부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 1699 | 일반회계 | 복지정책과 | 지역아동보호전문기관 운영지원(도비) | 보조 | 9,073,000 | 0 | 9,073,000 | 9,073,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,073,000 | 사회복지 |
| 1698 | 일반회계 | 보건소 | 심리상담바우처사업 | 보조 | 9,117,000 | 6,382,000 | 2,735,000 | 9,117,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,117,000 | 보건 |
| 1697 | 일반회계 | 복지정책과 | 맞춤형자원봉사프로그램운영지원 | 보조 | 9,118,000 | 0 | 9,118,000 | 9,118,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,118,000 | 사회복지 |
| 1696 | 일반회계 | 농정과 | 벼재배생력화지원사업 | 보조 | 9,250,000 | 0 | 9,250,000 | 9,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,250,000 | 농림해양수산 |
| 1695 | 일반회계 | 보건소 | 기본경비(예방의약) | 자체 | 9,340,000 | 0 | 9,340,000 | 9,340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,340,000 | 기타 |
| 1694 | 일반회계 | 보건소 | 기본경비(마음건강) | 자체 | 9,340,000 | 0 | 9,340,000 | 9,340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,340,000 | 기타 |
| 1693 | 일반회계 | 해양수산과 | 여성어업인특화건강검진 | 보조 | 9,360,000 | 5,200,000 | 4,160,000 | 9,360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,360,000 | 농림해양수산 |
| 1692 | 식품진흥기금 | 환경위생과 | 식품안전관리차량임차 지원 | 보조 | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,500,000 | 보건 |
| 1691 | 일반회계 | 건설과 | 배수로 정비 공사 | 보조 | 9,500,750 | 9,500,750 | 0 | 0 | 9,500,750 | 0 | 0 | 0 | 9,500,750 | 교통및물류 |
| 1690 | 일반회계 | 문화관광과 | 문화기반시설 활성화 지원 | 보조 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,600,000 | 문화및관광 |
| 1689 | 일반회계 | 보건소 | 미숙아및선천성이상아의료비지원 | 보조 | 9,700,000 | 4,850,000 | 4,850,000 | 9,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,700,000 | 보건 |
| 1688 | 일반회계 | 사회복지과 | 기본경비(여성가족) | 자체 | 9,840,000 | 0 | 9,840,000 | 9,840,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,840,000 | 기타 |






