대한민국의 숨, 울진

사이트맵

행정·소식

본문시작

사업 및 예산정보

행정·소식|재정정보|세출현황|사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.

총 게시물 : 1,963

(단위 : 원)

사업 및 예산정보 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 지출액, 집행지역, 분야 정보제공
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 군비
19 원자력발전지역자원시설세특별회계 원전에너지과 원전주변 외 지역 공공요금 지원사업 자체 6,000,000,000 0 6,000,000,000 6,000,000,000 0 0 0 0 6,000,000,000 국토및지역개발
18 발전소주변지역지원사업특별회계 원전에너지과 공공시설사업 보조 6,608,567,380 6,608,567,380 0 4,379,256,000 2,229,311,380 0 0 0 6,608,567,380 국토및지역개발
17 일반회계 보건소 공공보건의료서비스 기반확충 자체 6,744,000,000 0 6,744,000,000 6,744,000,000 0 0 0 0 6,744,000,000 보건
16 일반회계 사회복지과 장기요양기관 운영 지원 보조 6,865,316,000 0 6,865,316,000 6,865,316,000 0 0 0 0 6,865,316,000 사회복지
15 일반회계 산림과 정책숲가꾸기 보조 7,101,020,000 3,550,510,000 3,550,510,000 7,101,020,000 0 0 0 0 7,101,020,000 농림해양수산
14 일반회계 건설과 하천재해예방사업(전환사업) 보조 7,695,509,240 0 7,695,509,240 4,000,000,000 3,695,509,240 0 0 0 7,695,509,240 국토및지역개발
13 일반회계 도시새마을과 울진읍 농촌중심지활성화사업 보조 7,880,570,000 6,106,368,870 1,774,201,130 3,194,000,000 4,686,570,000 0 0 0 7,880,570,000 국토및지역개발
12 일반회계 해양수산과 골장항 어촌신활력증진사업(2023년 선정) 보조 7,936,144,480 5,554,531,138 2,381,613,342 4,000,000,000 3,936,144,480 0 0 0 7,936,144,480 농림해양수산
11 일반회계 농정과 기본형 공익증진직접지불사업 보조 8,167,000,000 8,167,000,000 0 8,167,000,000 0 0 0 0 8,167,000,000 농림해양수산
10 일반회계 도시새마을과 후포면 도시재생사업 보조 9,160,913,910 5,000,000,000 4,160,913,910 4,550,000,000 4,610,913,910 0 0 0 9,160,913,910 국토및지역개발
9 일반회계 안전재난과 후포지구 풍수해생활권종합정비사업 보조 9,707,976,000 4,176,521,680 5,531,454,320 1,600,000,000 8,107,976,000 0 0 0 9,707,976,000 공공질서및안전
8 일반회계 환경위생과 환경기초시설 운영관리 자체 10,314,310,670 0 10,314,310,670 9,562,664,000 751,646,670 0 0 0 10,314,310,670 환경

첫 페이지이전 10개 페이지161162163164다음 10개 페이지마지막 페이지

엑셀다운

  • 연락처054-782-1501