부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 31 | 일반회계 | 맑은물사업소 | 울진읍 노후하수관로 정비사업 | 보조 | 4,626,572,120 | 942,865,350 | 3,683,706,770 | 0 | 4,626,572,120 | 0 | 0 | 0 | 4,626,572,120 | 환경 |
| 30 | 일반회계 | 농정과 | 유기농산업복합서비스지원단지 조성사업 추진 | 보조 | 4,673,918,970 | 2,018,066,906 | 2,655,852,064 | 1,000,000,000 | 3,673,918,970 | 0 | 0 | 9,357,000 | 4,664,561,970 | 농림해양수산 |
| 29 | 원자력발전지역자원시설세특별회계 | 원전에너지과 | 청사시설물 관리 | 자체 | 4,752,305,760 | 0 | 4,752,305,760 | 2,370,000,000 | 2,382,305,760 | 0 | 0 | 0 | 4,752,305,760 | 국토및지역개발 |
| 28 | 농어업발전기금 | 농정과 | 예치금 및 적립금 | 자체 | 4,865,078,000 | 0 | 4,865,078,000 | 4,865,078,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,865,078,000 | 농림해양수산 |
| 27 | 일반회계 | 경제교통과 | 지역사랑상품권운영 | 보조 | 4,890,000,000 | 1,050,000,000 | 3,840,000,000 | 4,890,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000,000 | 1,390,000,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 26 | 일반회계 | 환경위생과 | 생활폐기물 수집운반 | 자체 | 4,936,650,000 | 0 | 4,936,650,000 | 4,936,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,936,650,000 | 환경 |
| 25 | 일반회계 | 안전재난과 | 읍남4-3지구 자연재해위험 개선지구 정비사업 | 보조 | 4,976,714,000 | 200,000,000 | 4,776,714,000 | 400,000,000 | 4,576,714,000 | 0 | 0 | 0 | 4,976,714,000 | 공공질서및안전 |
| 24 | 일반회계 | 기획예산실 | 일반예비비 | 자체 | 5,053,000,000 | 0 | 5,053,000,000 | 5,053,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,053,000,000 | 예비비 |
| 23 | 원자력발전지역자원시설세특별회계 | 원전에너지과 | 하수처리시설 민간위탁 운영 | 자체 | 5,189,647,240 | 0 | 5,189,647,240 | 4,642,000,000 | 547,647,240 | 0 | 0 | 0 | 5,189,647,240 | 국토및지역개발 |
| 22 | 일반회계 | 맑은물사업소 | 하수관거정비BTL임대료(울진하수관로정비BTL임대료) | 보조 | 5,247,000,000 | 3,610,000,000 | 1,637,000,000 | 5,247,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,247,000,000 | 환경 |
| 21 | 일반회계 | 문화관광과 | 동해안 내셔널트레일 조성(울진) | 보조 | 5,639,748,000 | 4,000,000,000 | 1,639,748,000 | 5,200,000,000 | 439,748,000 | 0 | 0 | 0 | 5,639,748,000 | 문화및관광 |
| 20 | 일반회계 | 체육진흥과 | 울진 실내체육관 건립사업(전환사업) | 보조 | 5,859,840,000 | 1,781,433,000 | 4,078,407,000 | 0 | 5,859,840,000 | 0 | 0 | 0 | 5,859,840,000 | 문화및관광 |






