대한민국의 숨, 울진

사이트맵

행정·소식

본문시작

사업 및 예산정보

행정·소식|재정정보|세출현황|사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.

총 게시물 : 1,963

(단위 : 원)

사업 및 예산정보 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 지출액, 집행지역, 분야 정보제공
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 군비
43 원자력발전지역자원시설세특별회계 원전에너지과 공기업특별회계전출금 자체 4,000,000,000 0 4,000,000,000 4,000,000,000 0 0 0 0 4,000,000,000 기타
42 일반회계 사회복지과 영유아보육료 지원 보조 4,006,020,000 2,603,914,000 1,402,106,000 4,006,020,000 0 0 0 500,000,000 3,506,020,000 사회복지
41 일반회계 수소국가산업추진단 죽변비상활주로 이전사업 자체 4,091,510,000 0 4,091,510,000 4,091,510,000 0 0 0 0 4,091,510,000 교통및물류
40 일반회계 맑은물사업소 죽변 공공하수처리시설 증설사업 보조 4,167,000,000 2,500,000,000 1,667,000,000 4,167,000,000 0 0 0 0 4,167,000,000 환경
39 일반회계 문화관광과 국가유산보존기반구축(성류굴 피암터널 및 탐방안내센터 건립) 보조 4,182,400,000 2,927,680,000 1,254,720,000 4,000,000,000 182,400,000 0 0 0 4,182,400,000 문화및관광
38 일반회계 보건소 인력운영비(보건행정) 자체 4,205,916,000 0 4,205,916,000 4,205,916,000 0 0 0 825,560 4,205,090,440 기타
37 발전소주변지역지원사업특별회계 원전에너지과 소득증대사업 보조 4,218,230,500 4,218,230,500 0 4,132,500,000 85,730,500 0 0 0 4,218,230,500 국토및지역개발
36 일반회계 산림과 정원 조성 및 관리(전환사업) 보조 4,398,374,970 0 4,398,374,970 1,600,000,000 2,798,374,970 0 0 0 4,398,374,970 농림해양수산
35 원자력발전지역자원시설세특별회계 원전에너지과 울진마린CC 운영 및 관리 자체 4,431,231,000 0 4,431,231,000 4,431,231,000 0 0 0 0 4,431,231,000 국토및지역개발
34 일반회계 건설과 소규모주민숙원사업 자체 4,436,241,000 0 4,436,241,000 1,230,000,000 3,206,241,000 0 0 0 4,436,241,000 국토및지역개발
33 일반회계 맑은물사업소 후포 공공하수처리시설 증설사업 보조 4,447,000,000 1,000,000,000 3,447,000,000 4,447,000,000 0 0 0 0 4,447,000,000 환경
32 일반회계 맑은물사업소 후포면 노후하수관로 정비사업 보조 4,483,977,130 580,279,050 3,903,698,080 0 4,483,977,130 0 0 0 4,483,977,130 환경

첫 페이지이전 10개 페이지161162163164다음 10개 페이지마지막 페이지

엑셀다운

  • 연락처054-782-1501