부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 67 | 일반회계 | 사회복지과 | 부모급여(영아수당)지원 | 보조 | 2,852,998,000 | 1,854,449,000 | 998,549,000 | 2,852,998,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,852,998,000 | 사회복지 |
| 66 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인맞춤돌봄서비스 지원 | 보조 | 2,962,720,000 | 1,918,770,000 | 1,043,950,000 | 2,962,720,000 | 0 | 0 | 0 | 14,151,550 | 2,948,568,450 | 사회복지 |
| 65 | 발전소주변지역지원사업특별회계 | 원전에너지과 | 지역인재양성 | 보조 | 3,009,500,000 | 3,009,500,000 | 0 | 3,009,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,009,500,000 | 국토및지역개발 |
| 64 | 일반회계 | 건설과 | 새마을주민숙원사업 | 보조 | 3,031,606,000 | 0 | 3,031,606,000 | 1,300,000,000 | 1,731,606,000 | 0 | 0 | 0 | 3,031,606,000 | 국토및지역개발 |
| 63 | 일반회계 | 원전에너지과 | 고품질준실시간해양그리드데이터서비스체계개발 | 보조 | 3,051,461,380 | 0 | 3,051,461,380 | 1,900,000,000 | 1,151,461,380 | 0 | 0 | 0 | 3,051,461,380 | 일반공공행정 |
| 62 | 일반회계 | 해양수산과 | 수산유통지원센터 건립 | 보조 | 3,120,000,000 | 0 | 3,120,000,000 | 3,120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,120,000,000 | 농림해양수산 |
| 61 | 일반회계 | 사회복지과 | 장애인활동지원급여지원 | 보조 | 3,138,408,000 | 2,196,886,000 | 941,522,000 | 3,138,408,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000,000 | 1,138,408,000 | 사회복지 |
| 60 | 일반회계 | 도시새마을과 | 지역개발지원 | 보조 | 3,188,644,000 | 2,515,292,200 | 673,351,800 | 300,000,000 | 2,888,644,000 | 0 | 0 | 0 | 3,188,644,000 | 국토및지역개발 |
| 59 | 재난안전기금 | 안전재난과 | 예치금 및 적립금 | 자체 | 3,196,955,000 | 0 | 3,196,955,000 | 3,196,955,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,196,955,000 | 공공질서및안전 |
| 58 | 일반회계 | 민원과 | 주거급여지원 | 보조 | 3,266,800,000 | 2,613,400,000 | 653,400,000 | 3,266,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,266,800,000 | 국토및지역개발 |
| 57 | 일반회계 | 맑은물사업소 | 평해지방상수도 송수관로 정비사업(전환사업) | 보조 | 3,274,180,000 | 0 | 3,274,180,000 | 1,750,000,000 | 1,524,180,000 | 0 | 0 | 0 | 3,274,180,000 | 환경 |
| 56 | 일반회계 | 원전에너지과 | 신재생에너지 융복합지원사업 | 보조 | 3,330,044,000 | 1,265,016,870 | 2,065,027,130 | 2,060,195,000 | 1,269,849,000 | 0 | 0 | 3,330,000 | 3,326,714,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |






