부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 91 | 일반회계 | 맑은물사업소 | 하수처리시설 운영관리 | 자체 | 2,146,604,000 | 0 | 2,146,604,000 | 2,146,604,000 | 0 | 0 | 0 | 78,761,370 | 2,067,842,630 | 환경 |
| 90 | 일반회계 | 사회복지과 | 장애인연금 급여 지급 | 보조 | 2,247,678,000 | 1,573,375,000 | 674,303,000 | 2,247,678,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,247,678,000 | 사회복지 |
| 89 | 일반회계 | 건설과 | 소하천 정비(전환사업) | 자체 | 2,326,334,000 | 0 | 2,326,334,000 | 1,860,000,000 | 466,334,000 | 0 | 0 | 0 | 2,326,334,000 | 공공질서및안전 |
| 88 | 일반회계 | 복지정책과 | 자활근로 | 보조 | 2,334,188,000 | 1,867,350,000 | 466,838,000 | 2,334,188,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,334,188,000 | 사회복지 |
| 87 | 일반회계 | 해양수산과 | 죽진항어촌신활력증진사업(2025년 선정) | 보조 | 2,350,000,000 | 1,645,000,000 | 705,000,000 | 1,600,000,000 | 750,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,350,000,000 | 농림해양수산 |
| 86 | 원자력발전지역자원시설세특별회계 | 원전에너지과 | 상수도시설 확충 및 관리 | 자체 | 2,362,304,750 | 0 | 2,362,304,750 | 800,000,000 | 1,562,304,750 | 0 | 0 | 0 | 2,362,304,750 | 국토및지역개발 |
| 85 | 일반회계 | 사회복지과 | 보육교직원 인건비 지원 | 보조 | 2,395,502,000 | 1,197,750,000 | 1,197,752,000 | 2,395,502,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,395,502,000 | 사회복지 |
| 84 | 일반회계 | 해양수산과 | 소규모어항시설 | 보조 | 2,432,264,630 | 0 | 2,432,264,630 | 1,580,000,000 | 852,264,630 | 0 | 0 | 0 | 2,432,264,630 | 농림해양수산 |
| 83 | 일반회계 | 보건소 | 울진군의료원 기능특성화사업 | 보조 | 2,470,000,000 | 2,470,000,000 | 0 | 2,470,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,470,000,000 | 보건 |
| 82 | 원자력발전지역자원시설세특별회계 | 원전에너지과 | 공공보건의료서비스 기반확충 | 자체 | 2,470,000,000 | 0 | 2,470,000,000 | 2,470,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,470,000,000 | 국토및지역개발 |
| 81 | 일반회계 | 맑은물사업소 | 구산2리 농어촌마을하수도 증설사업 | 보조 | 2,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,000,000,000 | 2,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000,000 | 환경 |
| 80 | 일반회계 | 보건소 | 지역거점 공공병원 필수의료 강화지원 | 보조 | 2,520,000,000 | 1,260,000,000 | 1,260,000,000 | 2,520,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,520,000,000 | 보건 |






