부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 115 | 원자력발전지역자원시설세특별회계 | 원전에너지과 | 신재생에너지 융복합지원사업 | 보조 | 1,739,769,000 | 0 | 1,739,769,000 | 879,769,000 | 860,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,739,769,000 | 국토및지역개발 |
| 114 | 일반회계 | 정책홍보실 | 군정시책 기획홍보 | 자체 | 1,742,970,000 | 0 | 1,742,970,000 | 1,742,970,000 | 0 | 0 | 0 | 23,200,000 | 1,719,770,000 | 일반공공행정 |
| 113 | 일반회계 | 농정과 | 고품질 쌀생산 | 자체 | 1,753,200,000 | 0 | 1,753,200,000 | 1,753,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,753,200,000 | 농림해양수산 |
| 112 | 일반회계 | 농정과 | 친환경 농업추진 | 자체 | 1,765,858,000 | 0 | 1,765,858,000 | 1,765,858,000 | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 | 1,763,158,000 | 농림해양수산 |
| 111 | 일반회계 | 도시새마을과 | 가로등 유지관리 | 자체 | 1,768,683,880 | 0 | 1,768,683,880 | 1,684,574,000 | 84,109,880 | 0 | 0 | 80,000,000 | 1,688,683,880 | 국토및지역개발 |
| 110 | 일반회계 | 해양수산과 | 동해대게자원회복사업(전환사업) | 보조 | 1,804,186,000 | 0 | 1,804,186,000 | 1,000,000,000 | 804,186,000 | 0 | 0 | 0 | 1,804,186,000 | 농림해양수산 |
| 109 | 일반회계 | 맑은물사업소 | 하수관거정비(후포 하수관로 정비사업(2단계)) | 보조 | 1,811,600,000 | 1,087,000,000 | 724,600,000 | 1,811,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,811,600,000 | 환경 |
| 108 | 일반회계 | 건설과 | 마을회관 신축 및 보수 | 자체 | 1,825,540,000 | 0 | 1,825,540,000 | 1,300,000,000 | 525,540,000 | 0 | 0 | 0 | 1,825,540,000 | 국토및지역개발 |
| 107 | 일반회계 | 사회복지과 | 누리과정 | 보조 | 1,839,710,000 | 0 | 1,839,710,000 | 1,839,710,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 | 1,339,710,000 | 사회복지 |
| 106 | 일반회계 | 산림과 | 숲가꾸기(사회적일자리)(자체) | 자체 | 1,848,400,000 | 0 | 1,848,400,000 | 1,848,400,000 | 0 | 0 | 0 | 8,830,170 | 1,839,569,830 | 농림해양수산 |
| 105 | 일반회계 | 해양수산과 | 해수욕장 편의시설 정비 및 확충 | 자체 | 1,857,000,000 | 0 | 1,857,000,000 | 1,857,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,857,000,000 | 문화및관광 |
| 104 | 일반회계 | 해양수산과 | 연안재해방지시설설치 | 보조 | 1,866,285,460 | 0 | 1,866,285,460 | 1,500,000,000 | 366,285,460 | 0 | 0 | 0 | 1,866,285,460 | 농림해양수산 |






