대한민국의 숨, 울진

사이트맵

행정·소식

본문시작

사업 및 예산정보

행정·소식|재정정보|세출현황|사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.

총 게시물 : 1,963

(단위 : 원)

사업 및 예산정보 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 지출액, 집행지역, 분야 정보제공
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 군비
127 일반회계 왕피천공원사업소 왕피천케이블카 운영 자체 1,548,000,000 0 1,548,000,000 1,548,000,000 0 0 0 0 1,548,000,000 문화및관광
126 발전소주변지역지원사업특별회계 원전에너지과 기업지원사업융자금 자체 1,560,000,000 0 1,560,000,000 1,560,000,000 0 0 0 0 1,560,000,000 국토및지역개발
125 일반회계 도시새마을과 마을만들기 사업(농촌협약 연계사업)(전환사업) 자체 1,582,706,990 0 1,582,706,990 1,000,000,000 582,706,990 0 0 0 1,582,706,990 국토및지역개발
124 일반회계 농기계임대사업소 농기계임대사업소설치지원 보조 1,585,600,000 450,000,000 1,135,600,000 1,585,600,000 0 0 0 0 1,585,600,000 농림해양수산
123 일반회계 해양수산과 죽변항청정해수공급시설지원 보조 1,600,000,000 0 1,600,000,000 0 1,600,000,000 0 0 0 1,600,000,000 농림해양수산
122 일반회계 농업기술센터 인력운영비 자체 1,632,796,000 0 1,632,796,000 1,632,796,000 0 0 0 0 1,632,796,000 기타
121 일반회계 건설과 수리시설개보수사업(전환사업) 자체 1,646,069,010 0 1,646,069,010 1,550,000,000 96,069,010 0 0 0 1,646,069,010 농림해양수산
120 일반회계 맑은물사업소 망양 농어촌마을하수도 설치사업 보조 1,667,000,000 1,000,000,000 667,000,000 1,667,000,000 0 0 0 0 1,667,000,000 환경
119 일반회계 도시새마을과 기양2리 취약지역 생활여건 개조사업 보조 1,677,061,360 1,218,762,302 458,299,058 635,000,000 1,042,061,360 0 0 0 1,677,061,360 국토및지역개발
118 일반회계 인구정책과 교육경비보조금지원 자체 1,693,000,000 0 1,693,000,000 1,693,000,000 0 0 0 0 1,693,000,000 교육
117 일반회계 건설과 왕피지구 자연재해위험개선지구 정비사업 보조 1,700,000,000 850,000,000 850,000,000 1,700,000,000 0 0 0 0 1,700,000,000 교통및물류
116 일반회계 총무과 맞춤형 복지제도 지원 자체 1,727,989,000 0 1,727,989,000 1,727,989,000 0 0 0 6,444,000 1,721,545,000 일반공공행정

첫 페이지이전 10개 페이지151152153154155다음 10개 페이지마지막 페이지

엑셀다운

  • 연락처054-782-1501