부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 139 | 일반회계 | 해양수산과 | 생분해성어구보급 | 보조 | 1,473,214,000 | 471,250,000 | 1,001,964,000 | 1,473,214,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,473,214,000 | 농림해양수산 |
| 138 | 일반회계 | 체육진흥과 | 울진마린CC 유지관리 | 자체 | 1,485,062,000 | 0 | 1,485,062,000 | 133,600,000 | 1,351,462,000 | 0 | 0 | 0 | 1,485,062,000 | 문화및관광 |
| 137 | 일반회계 | 도시새마을과 | 죽변면 도시재생사업 | 보조 | 1,485,321,370 | 0 | 1,485,321,370 | 0 | 1,485,321,370 | 0 | 0 | 0 | 1,485,321,370 | 국토및지역개발 |
| 136 | 일반회계 | 사회복지과 | 아이돌봄서비스 지원 | 보조 | 1,493,800,000 | 1,045,660,000 | 448,140,000 | 1,493,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,493,800,000 | 사회복지 |
| 135 | 일반회계 | 해양수산과 | 환동해산업연구원 운영 지원 | 자체 | 1,500,000,000 | 0 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 134 | 일반회계 | 사회복지과 | 장애인직업재활시설운영 | 보조 | 1,501,124,000 | 0 | 1,501,124,000 | 1,501,124,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,501,124,000 | 사회복지 |
| 133 | 원자력발전지역자원시설세특별회계 | 원전에너지과 | 주차장 조성 및 관리 | 자체 | 1,513,700,000 | 0 | 1,513,700,000 | 1,500,000,000 | 13,700,000 | 0 | 0 | 0 | 1,513,700,000 | 국토및지역개발 |
| 132 | 일반회계 | 산림과 | 산림재해일자리(산림재난대응단/경상) | 보조 | 1,525,217,000 | 602,256,000 | 922,961,000 | 1,525,217,000 | 0 | 0 | 0 | 11,296,000 | 1,513,921,000 | 농림해양수산 |
| 131 | 일반회계 | 사회복지과 | 장애인거주시설 운영지원 | 보조 | 1,532,550,000 | 1,030,179,000 | 502,371,000 | 1,532,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,532,550,000 | 사회복지 |
| 130 | 일반회계 | 농기계임대사업소 | 농기계임대사업 | 자체 | 1,541,476,000 | 0 | 1,541,476,000 | 1,541,476,000 | 0 | 0 | 0 | 560,000 | 1,540,916,000 | 농림해양수산 |
| 129 | 원자력발전지역자원시설세특별회계 | 원전에너지과 | 소규모주민숙원사업 | 자체 | 1,541,676,000 | 0 | 1,541,676,000 | 0 | 1,541,676,000 | 0 | 0 | 0 | 1,541,676,000 | 국토및지역개발 |
| 128 | 일반회계 | 건설과 | 재해대책사업 | 자체 | 1,542,643,000 | 0 | 1,542,643,000 | 1,343,400,000 | 199,243,000 | 0 | 0 | 0 | 1,542,643,000 | 국토및지역개발 |






