대한민국의 숨, 울진

사이트맵

행정·소식

본문시작

사업 및 예산정보

행정·소식|재정정보|세출현황|사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.

총 게시물 : 1,963

(단위 : 원)

사업 및 예산정보 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 지출액, 집행지역, 분야 정보제공
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 군비
151 원자력발전지역자원시설세특별회계 원전에너지과 죽변해안스카이레일 차량 제작 설치사업 자체 1,318,582,000 0 1,318,582,000 0 1,318,582,000 0 0 0 1,318,582,000 국토및지역개발
150 공무원주거안정기금 총무과 공무원주거안정기금운영 자체 1,350,000,000 0 1,350,000,000 1,350,000,000 0 0 0 0 1,350,000,000 일반공공행정
149 일반회계 산림과 산불피해지 복구사업 자체 1,364,411,000 0 1,364,411,000 0 1,364,411,000 0 0 0 1,364,411,000 농림해양수산
148 자활기금 복지정책과 예치금 및 적립금 자체 1,366,951,000 0 1,366,951,000 1,366,951,000 0 0 0 0 1,366,951,000 사회복지
147 일반회계 인구정책과 다자녀 유공수당 자체 1,392,500,000 0 1,392,500,000 1,392,500,000 0 0 0 0 1,392,500,000 사회복지
146 일반회계 맑은물사업소 낙후지역 먹는물 수질개선사업 보조 1,400,000,000 0 1,400,000,000 1,400,000,000 0 0 0 0 1,400,000,000 환경
145 원자력발전지역자원시설세특별회계 원전에너지과 후포 마리나항만 시설 운영관리 자체 1,400,000,000 0 1,400,000,000 0 1,400,000,000 0 0 0 1,400,000,000 국토및지역개발
144 원자력발전지역자원시설세특별회계 원전에너지과 도시계획도로 개설 자체 1,400,768,000 0 1,400,768,000 0 1,400,768,000 0 0 0 1,400,768,000 국토및지역개발
143 일반회계 문화관광과 공공도서관 운영 자체 1,403,170,000 63,600,000 1,339,570,000 1,403,170,000 0 0 0 0 1,403,170,000 문화및관광
142 일반회계 산림과 금강송에코리움 운영관리 자체 1,429,423,000 0 1,429,423,000 1,429,423,000 0 0 0 21,769,730 1,407,653,270 농림해양수산
141 일반회계 안전재난과 통합관제센터 운영 자체 1,454,342,000 0 1,454,342,000 1,454,342,000 0 0 0 3,022,000 1,451,320,000 일반공공행정
140 일반회계 사회복지과 노인안전 및 보건증진 보조 1,458,908,000 0 1,458,908,000 1,458,908,000 0 0 0 0 1,458,908,000 사회복지

첫 페이지이전 10개 페이지151152153154155다음 10개 페이지마지막 페이지

엑셀다운

  • 연락처054-782-1501