대한민국의 숨, 울진

사이트맵

행정·소식

본문시작

사업 및 예산정보

행정·소식|재정정보|세출현황|사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.

총 게시물 : 1,963

(단위 : 원)

사업 및 예산정보 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 지출액, 집행지역, 분야 정보제공
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 군비
187 일반회계 산림과 아름다운 연도변 가꾸기 자체 993,000,000 0 993,000,000 993,000,000 0 0 0 0 993,000,000 농림해양수산
186 일반회계 총무과 내부거래지출 자체 1,000,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0 0 0 1,000,000,000 일반공공행정
185 일반회계 체육진흥과 북면 파크골프장 조성사업 자체 1,000,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0 0 0 1,000,000,000 문화및관광
184 일반회계 왕피천공원사업소 왕피천공원 리노베이션 사업 보조 1,000,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0 0 0 1,000,000,000 문화및관광
183 일반회계 문화관광과 등기산 주변 야간경관 조성사업(전환사업) 보조 1,000,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0 0 0 1,000,000,000 문화및관광
182 일반회계 사회복지과 행복경로당 운영 지원 보조 1,000,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0 0 0 1,000,000,000 사회복지
181 일반회계 해양수산과 어업용 면세유 확대 지원 자체 1,000,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0 0 0 1,000,000,000 농림해양수산
180 원자력발전지역자원시설세특별회계 원전에너지과 예비비 자체 1,000,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0 0 0 1,000,000,000 국토및지역개발
179 일반회계 도시새마을과 내부거래지출 자체 1,000,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0 0 0 1,000,000,000 국토및지역개발
178 원자력발전지역자원시설세특별회계 원전에너지과 하수관거BTL사업 관리운영비(3개읍면) 자체 1,000,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0 0 0 1,000,000,000 국토및지역개발
177 원자력발전지역자원시설세특별회계 원전에너지과 동해안 내셔널트레일 조성 자체 1,000,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0 0 0 1,000,000,000 국토및지역개발
176 원자력발전지역자원시설세특별회계 원전에너지과 등기산 주변 야간경관 조성사업 자체 1,000,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0 0 0 1,000,000,000 국토및지역개발

첫 페이지이전 10개 페이지146147148149150다음 10개 페이지마지막 페이지

엑셀다운

  • 연락처054-782-1501