대한민국의 숨, 울진

사이트맵

행정·소식

본문시작

사업 및 예산정보

행정·소식|재정정보|세출현황|사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.

총 게시물 : 1,963

(단위 : 원)

사업 및 예산정보 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 지출액, 집행지역, 분야 정보제공
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 군비
367 일반회계 보건소 코로나19백신구매비 보조 406,300,000 203,150,000 203,150,000 406,300,000 0 0 0 0 406,300,000 보건
366 일반회계 해양수산과 울진해양레포츠센터 운영 자체 410,000,000 0 410,000,000 410,000,000 0 0 0 10,000,000 400,000,000 문화및관광
365 일반회계 해양수산과 해수욕장 인명구조요원 인건비 보조 412,000,000 0 412,000,000 412,000,000 0 0 0 0 412,000,000 문화및관광
364 일반회계 건설과 관정, 양수기정비사업 보조 412,385,600 0 412,385,600 384,000,000 28,385,600 0 0 0 412,385,600 농림해양수산
363 일반회계 농정과 중소형농기계공급 보조 412,500,000 0 412,500,000 412,500,000 0 0 0 0 412,500,000 농림해양수산
362 일반회계 경제교통과 주차장 조성 및 관리 자체 415,079,000 0 415,079,000 415,079,000 0 0 0 0 415,079,000 교통및물류
361 원자력발전지역자원시설세특별회계 원전에너지과 울진대로 건설 자체 415,932,000 0 415,932,000 0 415,932,000 0 0 0 415,932,000 국토및지역개발
360 일반회계 해양수산과 해수욕장 운영 자체 419,290,000 0 419,290,000 419,290,000 0 0 0 30,000,000 389,290,000 문화및관광
359 일반회계 왕피천공원사업소 울진과학체험관 관리 자체 420,683,000 0 420,683,000 420,683,000 0 0 0 0 420,683,000 교육
358 일반회계 보건소 성인예방접종 보조 421,138,000 210,569,000 210,569,000 421,138,000 0 0 0 0 421,138,000 보건
357 일반회계 해양수산과 어항시설 유지보수 자체 421,195,410 0 421,195,410 248,281,000 172,914,410 0 0 5,000,000 416,195,410 농림해양수산
356 일반회계 농정과 특화작목육성개발 자체 422,600,000 0 422,600,000 422,600,000 0 0 0 0 422,600,000 농림해양수산

첫 페이지이전 10개 페이지131132133134135다음 10개 페이지마지막 페이지

엑셀다운

  • 연락처054-782-1501