부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 1831 | 일반회계 | 보건소 | 세자녀이상가족진료비지원 | 보조 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 보건 |
| 1830 | 일반회계 | 농정과 | 농촌마을공동급식시설지원 | 보조 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 농림해양수산 |
| 1829 | 일반회계 | 농업기술센터 | 화상병 확산방지 사전방제지원 | 보조 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 농림해양수산 |
| 1828 | 일반회계 | 농업기술센터 | 저출생극복 농촌가정 출생육아 멘토링 | 보조 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 농림해양수산 |
| 1827 | 일반회계 | 경제교통과 | 고령자 운전면허 자진반납 인센티브 | 보조 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 교통및물류 |
| 1826 | 일반회계 | 도시새마을과 | 도시새마을업무추진 | 자체 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 국토및지역개발 |
| 1825 | 일반회계 | 근남면 | 의료 및 구료비 | 자체 | 4,250,000 | 0 | 4,250,000 | 4,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,250,000 | 일반공공행정 |
| 1824 | 일반회계 | 산림과 | 임업공익직접지불금 | 보조 | 4,252,000 | 4,252,000 | 0 | 4,252,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,252,000 | 농림해양수산 |
| 1823 | 일반회계 | 해양수산과 | 잠수어업인 진료비 지원 | 보조 | 4,333,000 | 0 | 4,333,000 | 4,333,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,333,000 | 농림해양수산 |
| 1822 | 일반회계 | 인구정책과 | 중 ·고등학교 교복구입비 지원 | 자체 | 4,340,000 | 0 | 4,340,000 | 4,340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,340,000 | 교육 |
| 1821 | 일반회계 | 재무과 | 지방소득세지원 | 자체 | 4,534,000 | 0 | 4,534,000 | 4,534,000 | 0 | 0 | 0 | 341,000 | 4,193,000 | 일반공공행정 |
| 1820 | 일반회계 | 체육진흥과 | 생활체육지도자 자녀수당 지원 | 보조 | 4,560,000 | 0 | 4,560,000 | 4,560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,560,000 | 문화및관광 |






