대한민국의 숨, 울진

사이트맵

행정·소식

본문시작

사업 및 예산정보

행정·소식|재정정보|세출현황|사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.

총 게시물 : 1,963

(단위 : 원)

사업 및 예산정보 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 지출액, 집행지역, 분야 정보제공
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 군비
703 일반회계 복지정책과 인력운영비(복지정책과) 자체 141,966,000 0 141,966,000 141,966,000 0 0 0 23,666,000 118,300,000 기타
702 일반회계 사회복지과 가족센터건립 보조 142,076,860 0 142,076,860 0 142,076,860 0 0 0 142,076,860 사회복지
701 일반회계 사회복지과 지체장애인 편의증진기술지원센터운영 보조 142,155,000 0 142,155,000 142,155,000 0 0 0 0 142,155,000 사회복지
700 일반회계 재무과 공정한계약및투명한회계관리 자체 142,606,000 0 142,606,000 142,606,000 0 0 0 480,000 142,126,000 일반공공행정
699 일반회계 사회복지과 장애인복지시설종사자수당 보조 142,800,000 0 142,800,000 142,800,000 0 0 0 0 142,800,000 사회복지
698 일반회계 금강송면 기본경비 자체 143,506,000 0 143,506,000 143,506,000 0 0 0 2,252,000 141,254,000 기타
697 일반회계 농정과 청년농업인 지원 자체 143,531,000 0 143,531,000 124,500,000 19,031,000 0 0 0 143,531,000 농림해양수산
696 발전소주변지역지원사업특별회계 원전에너지과 환경감시기구 운영(운영비) 보조 146,019,000 146,019,000 0 146,019,000 0 0 0 0 146,019,000 국토및지역개발
695 일반회계 북면 체육시설관리 자체 146,228,000 0 146,228,000 146,228,000 0 0 0 0 146,228,000 일반공공행정
694 일반회계 사회복지과 다문화가족 특성화 사업 보조 146,380,000 73,190,000 73,190,000 146,380,000 0 0 0 0 146,380,000 사회복지
693 일반회계 농정과 과수화훼육성사업 보조 146,510,000 0 146,510,000 89,950,000 56,560,000 0 0 0 146,510,000 농림해양수산
692 일반회계 산림과 임도사업 자체 147,200,000 0 147,200,000 147,200,000 0 0 0 0 147,200,000 농림해양수산

첫 페이지이전 10개 페이지106107108109110다음 10개 페이지마지막 페이지

엑셀다운

  • 연락처054-782-1501