대한민국의 숨, 울진

사이트맵

행정·소식

본문시작

사업 및 예산정보

행정·소식|재정정보|세출현황|사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.

총 게시물 : 1,963

(단위 : 원)

사업 및 예산정보 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 지출액, 집행지역, 분야 정보제공
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 군비
715 일반회계 사회복지과 울진군가족센터 종사자 처우개선 지원 자체 138,434,000 0 138,434,000 138,434,000 0 0 0 0 138,434,000 사회복지
714 일반회계 의회사무과 기본경비 자체 138,560,000 0 138,560,000 138,560,000 0 0 0 0 138,560,000 기타
713 농공지구조성사업특별회계 경제교통과 농공단지운영 자체 139,092,000 0 139,092,000 127,322,000 11,770,000 0 0 0 139,092,000 산업ㆍ중소기업및에너지
712 일반회계 총무과 인력운영비(총무) 자체 139,098,000 0 139,098,000 139,098,000 0 0 0 36,453,000 102,645,000 기타
711 일반회계 문화관광과 국가유산 안전경비원 배치 및 활용 보조 139,752,000 69,876,000 69,876,000 139,752,000 0 0 0 0 139,752,000 문화및관광
710 일반회계 해양수산과 해양레저스포츠교육프로그램(체험교실)운영지원(전환사업) 자체 140,000,000 0 140,000,000 140,000,000 0 0 0 0 140,000,000 문화및관광
709 일반회계 산림과 산림작물생산단지(소액) 보조 140,000,000 56,000,000 84,000,000 140,000,000 0 0 0 0 140,000,000 농림해양수산
708 일반회계 산림과 산림서비스도우미 운영 지원(전환사업) 보조 140,000,000 0 140,000,000 140,000,000 0 0 0 0 140,000,000 농림해양수산
707 일반회계 농정과 지역농업CEO발전기반구축지원 보조 140,000,000 0 140,000,000 140,000,000 0 0 0 0 140,000,000 농림해양수산
706 일반회계 농업기술센터 청년농업인 자립기반 구축지원 보조 140,000,000 0 140,000,000 140,000,000 0 0 0 0 140,000,000 농림해양수산
705 일반회계 농업기술센터 지역 맞춤형 원예작물 육성 강화 자체 140,000,000 0 140,000,000 140,000,000 0 0 0 0 140,000,000 농림해양수산
704 일반회계 재무과 기성면사무소 신축 자체 140,960,900 125,568,100 15,392,800 0 140,960,900 0 0 0 140,960,900 일반공공행정

첫 페이지이전 10개 페이지101102103104105다음 10개 페이지마지막 페이지

엑셀다운

  • 연락처054-782-1501