부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
※ 지출액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
총 게시물 : 1,963
(단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 군비 | ||||||||||||
| 1963 | 일반회계 | 보건소 | 난청조기진단 | 보조 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 보건 |
| 1962 | 일반회계 | 보건소 | 영유아건강검진지원 | 보조 | 200,000 | 160,000 | 40,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 보건 |
| 1961 | 일반회계 | 농정과 | 명예축산물위생감시원운영수당지원 | 보조 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 농림해양수산 |
| 1960 | 일반회계 | 체육진흥과 | 장애인생활체육지도자 활동보험료 지원 | 보조 | 324,000 | 65,000 | 259,000 | 324,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,000 | 문화및관광 |
| 1959 | 일반회계 | 인구정책과 | 전세보증금반환보증 보증료 지원사업 | 보조 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 사회복지 |
| 1958 | 일반회계 | 보건소 | 영유아발달장애정밀검사비지원 | 보조 | 400,000 | 320,000 | 80,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 74,400 | 325,600 | 보건 |
| 1957 | 일반회계 | 민원과 | 이사비지원사업 | 보조 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 국토및지역개발 |
| 1956 | 일반회계 | 사회복지과 | 장애인용 하이패스 감면 단말기 보급 | 보조 | 489,000 | 0 | 489,000 | 489,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,000 | 사회복지 |
| 1955 | 일반회계 | 총무과 | 자녀교육지원 | 자체 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 일반공공행정 |
| 1954 | 일반회계 | 보건소 | 선천성대사이상검사및환아관리 | 보조 | 500,000 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 보건 |
| 1953 | 일반회계 | 복지정책과 | 학대 피해아동 보호 | 자체 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 사회복지 |
| 1952 | 일반회계 | 사회복지과 | 전상군경 보훈예우수당(도비지원) | 보조 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 사회복지 |






