본문 시작
주요관광지 요금을 한눈에 확인하세요!
주요관광지 요금을 한눈에 확인하실 수 있습니다.
왕피천공원
| 구분 | 어른 | 군인, 청소년 | 어린이 | 경로 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안전체험관 (예약제 운영) | 개인 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 단체 20인 이상 | |
| 단체 | 5,000 | 4,000 | 2,500 | 2,500 | |||
| 곤충여행관 | 개인 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 단체 | 3,000 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | |||
| 아쿠아리움 | 개인 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 3,500 | ||
| 단체 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | |||
| 구분 | 대인 | 소인 | 비고 | ||||
| 왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | ||||
| 왕피천케이블카 | 일반 | 개인 | 10,000 | 6,000 | 9,000 | 5,000 | 단체 10인 이상 / 대인 13세 이상, 소인 7세 이상 12세 이하 |
| 단체 | 9,000 | 5,000 | 8,000 | 4,000 | |||
| 크리스탈 | 개인 | 12,000 | 8,000 | 11,000 | 7,000 | ||
| 단체 | 11,000 | 7,000 | 10,000 | 6,000 | |||
| 관람료 감면 및 면제 | |||||||
| 구분 | 대인 | 소인 | 비고 | ||||
| 왕복 | 편도 | 왕복 | 편도 | ||||
| 울진군민 | 일반 | 6,000 | 4,000 | 5,000 | 3,000 | 증빙서류 지참 | |
| 크리스탈 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |||
| 국가보훈대상자 | 일반 | 9,000 | 6,000 | - | |||
| 경로우대자 | |||||||
| 한부모가족 | |||||||
| 장애인(4~5등급) | 일반 | 9,000 | 5,000 | 8,000 | 4,000 | ||
| 장애인(1~3등급) 및 동반 1인 | 일반 | 무료 | |||||
| 6세 이하 영유아 | |||||||
| 구분 | 금액 | 비고 | |||||
| 아이스링크 | 입장료 | 2,000 | |||||
| 장비임차료(스케이트, 헬멧) | 1,000 | ||||||
| 장비임차료(썰매, 헬멧) | 1,000 | ||||||
| 자전거 대여 | 아동용 | 3,000 | |||||
| 일반(1, 2인용) | 4,000 | ||||||
| 마차형(2, 4인용) | 6,000 | ||||||
운영시간 : 하절기(4월~10월) 09:00 ~ 18:00, 동절기(11월~3월) 09:00 ~ 17:00, 전시관 매주 월요일 휴관
※ 케이블카 운영시간 : 하절기(4월~10월) 10:00 ~ 18:00, 동절기(11월~3월) 10:00 ~ 17:00, 첫째, 셋째 월요일 정기 휴장
단체는 20인 이상(케이블카는 10인 이상), 어린이는 4세 ~ 12세, 청소년은 13세 ~ 18세, 어른은 19세 ~ 64세, 경로 65세 이상
무료관람대상 : 국공립병원에서 요양중인 상이군경, 등록장애인 및 심한 장애인과 동행하는 보호자1인, 국가유공자, 36개월이하인 영유아, 의사상자
※ 케이블카 무료이용대상 : 등록장애인 및 심한 장애인과 동행하는 보호자1인, 보호자를 동반한 6세 이하의 어린이
울진군민·한부모가족지원법에 따른 지원대상자 50% 할인 (단, 케이블카는 울진군민 40% 할인, 아이스링크장 장비대여료는 제외)
아이스링크장 이용시에는 안전을 위해 장갑을 착용하여야 입장이 가능합니다.
울진과학체험관
| 구분 | 어른 | 군인,청소년 | 어린이 | 경로,중증장애 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 단체 30인 이상 | |
| 단체 | 1,500 | 1,000 | 500 |
운영시간 : 10시~18시, 월요일 휴무
민물고기생태체험관
| 구분 | 어른 | 군인,청소년 | 어린이 | 경로,중증장애 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 3,000 | 2,000 | 무료입장 | 단체 30인 이상 | |
| 단체 | 2,000 | 1,500 | |||
| 관람료 면제 | |||||
| 등록장애인 및 보호자, 국가유공자 또는 유족 중 선순위자 1인, 참전유공자, 기초생활수급자, 임산부, 장기기증자 등 | |||||
운영시간 : 9시~18시(11월~2월 9시~17시), 월요일 휴무
향암미술관
| 구분 | 어른 | 청소년 | 어린이 | 경로 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 3,000 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 단체 20인 이상 |
| 단체 | 2,000 | 1,000 | 500 | 1,000 |
운영시간 : 9시~18시(11월~2월 9시~17시), 월/화요일 휴무
성류굴
| 구분 | 어른 | 군인,청소년 | 어린이 | 경로 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 5,000 | 3,000 | 2,500 | 1,000 | 단체 30인 이상 | ||
| 단체 | 4,000 | 2,500 | 2,000 | 1,000 | |||
| 관람료 감면 및 면제 | |||||||
| 구분 | 감면 | ||||||
| 울진군민 | 50% 감면 | ||||||
| 경주시, 포항시, 영덕군, 울릉군 주민등록자 | |||||||
| 다자녀가정 | |||||||
| 한부모가족 | |||||||
| 보호자 동반 6세 이하 어린이 | 면제 | ||||||
| 국가유공자 및 배우자, 국가유공자 유족증 소지자 | |||||||
| 참전유공자 | |||||||
| 장애인복지법 제2조 규정에 의한 장애인 | |||||||
울진군, 영덕군, 포항시, 경주시, 울릉군 주민등록이 되어있는 분 50% 감면 (신분증 제시)
국가유공자, 장애인, 6세이하 어린이 무료 (신분증 제시)
운영시간 : 9시~18시(11월~2월 9시~17시), 입굴은 관람종료시간 30분전까지 가능
덕구보양온천
| 구분 | 온천 | 스파월드 (온천+테라쿠아+액션스파+야외노천온천) | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비수기 | 성수기 | |||||
| 주중 | 주말/휴일 | 동계주중 | 하계전체/동계주말 | |||
| 대인 | 11,000 | 26,000 | 32,000 | 38,000 | 38,000 | |
| 소인 | 8,000 | 17,000 | 23,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 단체 (20명이상) | 9,500 | |||||
| 숙박객 | 6,500 | 13,000 | 19,200 | 22,800 | 22,800 | |
| 울진대인 | 7,000 | 14,000 | 19,000 | 24,000 | 24,000 | |
| 울진소인 | 6,000 | 12,000 | 15,000 | 19,000 | 19,000 | |
| 프라이빗 스파룸 일반실 | 60,000 | 78,000 | 75,000 | 85,000 | 2시간 기준 | |
| 프라이빗 스파룸 특실 | 96,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 2시간 기준 | |
| 프라이빗 스파룸+스파월드 일반실 | 84,000 | 120,000 | 130,000 | 145,000 | 3시간 기준 | |
| 프라이빗 스파룸+스파월드 특실 | 132,000 | 180,000 | 170,000 | 190,000 | 3시간 기준 | |
소인 : 24개월이상 ~ 초등학생 입니다. (24개월 미만의 의료보험증 등 증빙서류 확인 후 무료입장)
시즌별로 기간과 요금책정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
모든 할인 제도는 중복 적용되지 않습니다.
성수기(12월 20일 ~ 익년 3월 1일/ 7월 20일 ~ 8월 20일/ 추석연휴)
덕구보양온천 이용시간
| 대온천장 | 스파월드 (온천+테라쿠아+액션스파+야외노천온천) | |
|---|---|---|
| 주중(월~금) | 주말/공휴 | |
| 6시 ~ 22시 | 10시 ~ 19시 | 9시 ~ 20시 |
요금표에 나오지 않는 전시관/체험관(온천 등 상업적 시설물 제외)은 기본적으로 무료로 운영됩니다.
- 담당부서문화관광과
- 연락처054-789-6903
