관내 암검진기관 현황
| 검진기관명 | 전화번호 | 항목 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위암 | 간암 | 대장암 | 유방암 | 자궁경부암 | 폐암 | ||
| 울진군의료원 | 054-785-7200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 누가의원 | 054-782-4979 | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
암의 종류별 검진주기와 연령 기준
| 암의 종류 | 검진주기 | 연령 기준 등 |
|---|---|---|
| 위암 | 2년 | 40세 이상 남·여 |
| 간암 | 6개월 | 40세 이상 남·여 중 간암 발생 고위험군 |
| 대장암 | 1년 | 50세 이상의 남·여 |
| 유방암 | 2년 | 40세 이상의 여성 |
| 자궁경부암 | 2년 | 20세 이상의 여성 |
| 폐암 | 2년 | 만 54~74세 남녀 중 흡연력 30갑년 이상인 자 |
보건소