울진공공하수처리시설
| 구 분 | B O D(㎎/ℓ이하) | C O D(㎎/ℓ이하) | S S(㎎/ℓ이하) | T - N(㎎/ℓ이하) | T - P(㎎/ℓ이하) | 총대장균군(군수/㎖이하) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유입수설계기준 | 170 | 160 | 170 | 20 | 4 | 400,000 |
| 방류수설계기준 | 8.3 | 13.0 | 6.0 | 12.6 | 1.9 | 200 |
| 방류수 평균치 | 2.8 | 8.1 | 2.5 | 10.588 | 0.219 | 30이하 |
| 수질기준 | 10 | 40 | 10 | 20 | 2 | 3,000 |
온정공공하수처리시설
| 구 분 | B O D(㎎/ℓ이하) | C O D(㎎/ℓ이하) | S S(㎎/ℓ이하) | T - N(㎎/ℓ이하) | T - P(㎎/ℓ이하) | 총대장균군(군수/㎖이하) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유입수설계기준 | 100 | - | 150 | - | - | 100,000 |
| 방류수설계기준 | 15 | - | 15 | - | - | 1,000 |
| 방류수 평균치 | 2.3 | 5.9 | 2.1 | 6.453 | 0.686 | 30이하 |
| 수질기준 | 10 | 40 | 10 | 20 | 2 | 1,000 |
후포공공하수처리시설
| 구 분 | B O D(㎎/ℓ이하) | C O D(㎎/ℓ이하) | S S(㎎/ℓ이하) | T - N(㎎/ℓ이하) | T - P(㎎/ℓ이하) | 총대장균군(군수/㎖이하) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유입수설계기준 | 167 | 171 | 178 | 40.1 | 6.3 | 300,000 |
| 방류수설계기준 | 5 | 20 | 3 | 18 | 1 | 100 |
| 방류수 평균치 | 2.4 | 6.4 | 2.0 | 8.040 | 0.697 | 30이하 |
| 수질기준 | 10 | 40 | 10 | 20 | 2 | 3,000 |
죽변공공하수처리시설
| 구 분 | B O D(㎎/ℓ이하) | C O D(㎎/ℓ이하) | S S(㎎/ℓ이하) | T - N(㎎/ℓ이하) | T - P(㎎/ℓ이하) | 총대장균군(군수/㎖이하) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유입수설계기준 | 170 | 174 | 182 | 41.1 | 6.5 | 300,000 |
| 방류수설계기준 | 5 | 20 | 3 | 18 | 1 | 100 |
| 방류수 평균치 | 2.5 | 8.0 | 2.9 | 8.966 | 0.864 | 30이하 |
| 수질기준 | 10 | 40 | 10 | 20 | 2 | 3,000 |
북면공공하수처리시설
| 구 분 | B O D(㎎/ℓ이하) | C O D(㎎/ℓ이하) | S S(㎎/ℓ이하) | T - N(㎎/ℓ이하) | T - P(㎎/ℓ이하) | 총대장균군(군수/㎖이하) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유입수설계기준 | 160 | 130 | 165 | 36 | 5 | 100,000 |
| 방류수설계기준 | 6.8 | 14.0 | 6.8 | 12.0 | 0.5 | 100 |
| 방류수 평균치 | 3.5 | 10.0 | 2.7 | 10.381 | 0.356 | 30이하 |
| 수질기준 | 10 | 40 | 10 | 20 | 2 | 3,000 |
평해공공하수처리시설
| 구 분 | B O D(㎎/ℓ이하) | C O D(㎎/ℓ이하) | S S(㎎/ℓ이하) | T - N(㎎/ℓ이하) | T - P(㎎/ℓ이하) | 총대장균군(군수/㎖이하) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유입수설계기준 | 177.2 | 145.7 | 200.8 | 41.34 | 5.51 | 100,000 |
| 방류수설계기준 | 8.0 | 20.0 | 7.0 | 17.0 | 2.0 | 1,000이하 |
| 방류수 평균치 | 2.6 | 5.4 | 2.0 | 3.89 | 1.28 | ND |
| 수질기준 | 10 | 40 | 10 | 20 | 2 | 3,000 |
맑은물사업소