요금안내

상수도요금 | 요금안내

정액 및 사용요금

상수도 구경별 기본요금
상수도 구경별 기본요금의 계량기구경, 전당단가(원/월)(2015년~2017년)을 제공
구경별 정액요금
계량기구경 전당단가(원/월)
(2015년 1월 1일부터)
전당단가(원/월)
(2016년 1월 1일부터)
전당단가(원/월)
(2017년 1월 1일부터)
16mm 418 501 600
20mm 1,169 1,402 1,681
25mm 1,882 2,257 2,706
32mm 3,352 4,018 4,818
40mm 5,641 6,764 8,109
50mm 8,651 10,374 12,439
75mm 20,968 25,145 30,147
100mm 35,750 42,861 51,389
150mm 77,890 93,383 111,963
업종별 상수도 요율표
업종별 상수도 요율표로 업종, 사용량(㎥/월), ㎥당 단가(원)(2024년 9월부터, 2025년 9월부터, 2026년 9월부터, 2027년 9월부터)을 제공
업종 사용량
(㎥/월)
㎥당 단가(원)
2024년 9월부터 2025년 9월부터 2026년 9월부터 2027년 9월부터
가정용 단일요금 706 822 956 1,113
일반용 1~50 1,091 1,270 1,478 1,720
51~300 1,260 1,467 1,708 1,988
301이상 1,593 1,854 2,157 2,511
대중탕용 단일요금 1,019 1,186 1,380 1,606
공업용 단일요금 724 843 981 1,142
업종별 하수도 요율표
업종별 하수도 요율표로 업종, 사용량(㎥/월), ㎥당 단가(원)(2024년 9월부터, 2025년 9월부터, 2026년 9월부터, 2027년 9월부터)을 제공
업종 사용량
(㎥/월)
㎥당 단가(원)
2024년 9월부터 2025년 9월부터 2026년 9월부터 2027년 9월부터
가정용 단일요금 387 450 524 610
일반용 1~50 444 516 601 700
51~300 512 596 694 808
301이상 647 754 877 1,021
대중탕용 단일요금 512 596 694 808
공업용 단일요금 394 458 533 621
  • 담당부서맑은물사업소
  • 연락처054-789-5313