호월1리(무월) 소규모공공하수처리시설
![]() |
일반현황 | 위 치 | 울진군 울진읍 호월리 268-4 |
|---|---|---|---|
| 부지면적 | 968㎡(293평) | ||
| 사업기간 | ‘01. 06 ~ ’01. 12. | ||
| 가동개시일 | ‘01. 12. 1. | ||
| 사 업 비 | 259백만원 | ||
| 시설현황 | 처리용량 | 50톤/일 | |
| 처리방법 | 고효율 오수처리공법 | ||
| 차집관로 | 1.2km | ||
| 처리인구 | 98명 | ||
| 건물현황 | - |
처리공정도(수처리과정)
- 하수유입
- 투입분배조
- 제1혐기성조
- 접촉형 제2혐기성조
- 접촉포기실 최종침전실
- 슬러지침전
- 순환여과분해실
- 방류조
- 방류 (남대천→동해)
수질 및 유량관리
| 구 분 | 유량 (㎥) |
B O D (㎎/ℓ이하) |
C O D (㎎/ℓ이하) |
S S (㎎/ℓ이하) |
T - N (㎎/ℓ이하) |
T - P (㎎/ℓ이하) |
총대장균군 (군수/㎖이하) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유입수설계기준 | 50 | 150.0 | 130.0 | 170.0 | 35 | 5 | - |
| 방류수설계기준 | 50 | 10 | 40 | 10 | 20 | 2 | 3,000 |
| 방류수 평균치 | 34.3 | 4.0 | 10.0 | 4.1 | 10.968 | 1.041 | 177 |
| 수질기준 | 50 | 10 | 40 | 10 | 20 | 2 | 3,000 |
호월3리(고원동) 소규모공공하수처리시설
![]() |
일반현황 | 위 치 | 울진군 울진읍 호월리 420 |
|---|---|---|---|
| 부지면적 | 968㎡(293평) | ||
| 가동개시일 | ‘05.09.14. | ||
| 사 업 비 | 153백만원 | ||
| 시설현황 | 처리용량 | 30톤/일 | |
| 처리방법 | 분리 접촉포기공법 | ||
| 차집관로 | 0.9km | ||
| 처리인구 | 71명 | ||
| 건물현황 | - |
처리공정도(수처리과정)
- 하수유입
- 유량조정1조
- 유량조정2조
- 계량조
- 접촉포기1조 접촉포기2조
- 접촉포기3조
- 침전조
- 방 류 (남대천→동해)
수질 및 유량관리
| 구 분 | 유량 (㎥) |
B O D (㎎/ℓ이하) |
C O D (㎎/ℓ이하) |
S S (㎎/ℓ이하) |
T - N (㎎/ℓ이하) |
T - P (㎎/ℓ이하) |
총대장균군 (군수/㎖이하) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유입수설계기준 | 30 | 250 | 250 | ||||
| 방류수설계기준 | 30 | 20 | 20 | ||||
| 방류수 평균치 | 30 | 4 | 10.1 | 4.4 | 11.73 | 1.132 | 203 |
| 수질기준 | 50 | 10 | 40 | 10 | 20 | 2 | 3,000 |
삼달1리 소규모공공하수처리시설
![]() |
일반현황 | 위 치 | 울진군 평해읍 삼달리 124-1 |
|---|---|---|---|
| 부지면적 | 1,487㎡(450평) | ||
| 사업기간 | ‘06. 02 ~ ’07. 12. | ||
| 가동개시일 | ‘08.01.04. | ||
| 사 업 비 | 1,000백만원 | ||
| 시설현황 | 처리용량 | 45톤/일 | |
| 처리방법 | 유동상담체 이용 고도처리공법 | ||
| 차집관로 | 1.98km | ||
| 처리인구 | 159명 | ||
| 건물현황 | - |
처리공정도(수처리과정)
- 하수유입
- 조정조
- 무산소1조
- 호기조1조
- 무산소2조 호기조2조
- 침전조
- 소독조
- 방 류 (평해남대천→동해)
수질 및 유량관리
| 구 분 | 유량 (㎥) |
B O D (㎎/ℓ이하) |
C O D (㎎/ℓ이하) |
S S (㎎/ℓ이하) |
T - N (㎎/ℓ이하) |
T - P (㎎/ℓ이하) |
총대장균군 (군수/㎖이하) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유입수설계기준 | 45 | 160.0 | 145.0 | 170.0 | 35 | 6 | 17,000 |
| 방류수설계기준 | 45 | 10 | 40 | 10 | 20 | 2 | 3,000 |
| 방류수 평균치 | 44.4 | 3.1 | 4.6 | 4.1 | 11.691 | 1.055 | 18 |
| 수질기준 | 45 | 10 | 40 | 10 | 40 | 4 | 3,000 |
주인1리 소규모공공하수처리시설
![]() |
일반현황 | 위 치 | 울진군 북면 남산길 5-20 |
|---|---|---|---|
| 부지면적 | 1,328㎡(402평) | ||
| 가동개시일 | ‘07. 12. 14. | ||
| 사 업 비 | 1,000백만원 | ||
| 시설현황 | 처리용량 | 45톤/일 | |
| 처리방법 | BCS-Ⅱ공법 | ||
| 차집관로 | 1.7km | ||
| 처리인구 | 121명 | ||
| 건물현황 | 1동(시설 및 설비동) |
처리공정도(수처리과정)
- 하수유입
- 침사/스크린
- 유량조정조
- 반응조
- 여과기/소독
- 방류 (부구천→동해)
수질 및 유량관리
| 구 분 | 유량 (㎥) |
B O D (㎎/ℓ이하) |
C O D (㎎/ℓ이하) |
S S (㎎/ℓ이하) |
T - N (㎎/ℓ이하) |
T - P (㎎/ℓ이하) |
총대장균군 (군수/㎖이하) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유입수설계기준 | 45 | 160.0 | 145.0 | 170.0 | 35 | 6 | 25,000 |
| 방류수설계기준 | 45 | 10 | 40 | 10 | 40 | 4 | 3,000 |
| 방류수 평균치 | 38.3 | 2.2 | 6.2 | 2.3 | 6.668 | 0.634 | 126 |
| 수질기준 | 45 | 10 | 40 | 10 | 40 | 4 | 3,000 |
삼근리 소규모공공하수처리시설
![]() |
일반현황 | 위 치 | 울진군 금강송면 삼근리 215-1 |
|---|---|---|---|
| 부지면적 | 823㎡(249평) | ||
| 사업기간 | ‘10. 2. ~ ’12. 6. | ||
| 가동개시일 | ‘12. 6. 22. | ||
| 사 업 비 | 1,713백만원 | ||
| 시설현황 | 처리용량 | 60톤/일 | |
| 처리방법 | SMMIAR공법 | ||
| 차집관로 | 3.0km | ||
| 처리인구 | 622명 | ||
| 건물현황 | - |
처리공정도(수처리과정)
- 하수유입
- 침사유량조정조
- 혐기조
- 반응조 (SMMIAR)
- 침전조
- 방류 (광천→동해)
수질 및 유량관리
| 구 분 | 유량 (㎥) |
B O D (㎎/ℓ이하) |
C O D (㎎/ℓ이하) |
S S (㎎/ℓ이하) |
T - N (㎎/ℓ이하) |
T - P (㎎/ℓ이하) |
총대장균군 (군수/㎖이하) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유입수설계기준 | 60 | 165.0 | 145.0 | 170.0 | 40 | 4.6 | 200,000 |
| 방류수설계기준 | 60 | 10 | 40 | 10 | 20 | 2 | 3,000 |
| 방류수 평균치 | 54.5 | 2.5 | 6.4 | 2.3 | 6.899 | 0.573 | 117 |
| 수질기준 | 60 | 10 | 40 | 10 | 20 | 2 | 3,000 |
구산1리 소규모공공하수처리시설
![]() |
일반현황 | 위 치 | 울진군 근남면 구산리 409-10 |
|---|---|---|---|
| 부지면적 | 804㎡(243평) | ||
| 사업기간 | ‘05. 9. ~ ’06. 7. | ||
| 가동개시일 | ‘16. 7. 26. | ||
| 사 업 비 | 897백만원 | ||
| 시설현황 | 처리용량 | 50톤/일 | |
| 처리방법 | BSTS-Ⅱ공법 | ||
| 차집관로 | 3.0km | ||
| 처리인구 | 310명 | ||
| 건물현황 | - |
처리공정도(수처리과정)
- 하수유입
- 침사 스크린
- 유량조정조
- 무산소1조
- 무산소2조
- 단순포기조
- 접촉포기조
- 침전조
- 처리수조
- 여과기
- 소독조
- 방류 (왕피천→동해)
수질 및 유량관리
| 구 분 | 유량 (㎥) |
B O D (㎎/ℓ이하) |
C O D (㎎/ℓ이하) |
S S (㎎/ℓ이하) |
T - N (㎎/ℓ이하) |
T - P (㎎/ℓ이하) |
총대장균군 (군수/㎖이하) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유입수설계기준 | 60 | 160.8 | 152.7 | 169.1 | 31.7 | 5.8 | 60,000 |
| 방류수설계기준 | 50 | 10 | 40 | 10 | 20 | 2 | 3,000 |
| 방류수 평균치 | 44.8 | 3.4 | 8.9 | 3.7 | 10.424 | 0.976 | 169 |
| 수질기준 | 50 | 10 | 40 | 10 | 20 | 2 | 3,000 |
매화1리 소규모공공하수처리시설
![]() |
일반현황 | 위 치 | 울진군 매화면 매화리 1121-8 |
|---|---|---|---|
| 부지면적 | 1,328㎡(402평) | ||
| 사업기간 | ~ ’01. 4. | ||
| 가동개시일 | ‘07. 12. 14. | ||
| 사 업 비 | 2,909백만원 | ||
| 시설현황 | 처리용량 | 120톤/일 | |
| 처리방법 | FNR PROCESS | ||
| 차집관로 | 5.4km | ||
| 처리인구 | 578명 | ||
| 건물현황 | 2동(시설 및 설비동, 탈취기실) |
처리공정도(수처리과정)
- 하수유입
- 스크린
- 유량조정조
- 무산소조
- 호기조 <철분해조>
- 최종 침전조
- UV소독조
- 방류수조
- 방류 (매화천→동해)
수질 및 유량관리
| 구 분 | 유량 (㎥) |
B O D (㎎/ℓ이하) |
C O D (㎎/ℓ이하) |
S S (㎎/ℓ이하) |
T - N (㎎/ℓ이하) |
T - P (㎎/ℓ이하) |
총대장균군 (군수/㎖이하) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유입수설계기준 | 60 | 151.0 | 117.5 | 148.8 | 41.1 | 4.9 | 400,000 |
| 방류수설계기준 | 50 | 10 | 40 | 10 | 20 | 2 | 3,000 |
| 방류수 평균치 | 109.3 | 3.5 | 9.0 | 3.7 | 10.539 | 0.810 | 164 |
| 수질기준 | 50 | 10 | 40 | 10 | 20 | 2 | 3,000 |
매화2리 소규모공공하수처리시설
![]() |
일반현황 | 위 치 | 울진군 매화면 매화매실길 275 |
|---|---|---|---|
| 부지면적 | 884㎡(267평) | ||
| 사업기간 | ‘04.11. ~ ’05. 9. | ||
| 가동개시일 | ‘05. 9. 13. | ||
| 사 업 비 | 536백만원 | ||
| 시설현황 | 처리용량 | 50톤/일 | |
| 처리방법 | SMMIAR공법 | ||
| 차집관로 | 3.1km | ||
| 처리인구 | 205명 | ||
| 건물현황 | 1동(소독시설) |
처리공정도(수처리과정)
- 하수유입
- 침사 유량조정조
- 혐기조
- 미생물조정조
- 반응조 (SMMIAR)
- 침전조
- 방류 (매화천→동해)
수질 및 유량관리
| 구 분 | 유량 (㎥) |
B O D (㎎/ℓ이하) |
C O D (㎎/ℓ이하) |
S S (㎎/ℓ이하) |
T - N (㎎/ℓ이하) |
T - P (㎎/ℓ이하) |
총대장균군 (군수/㎖이하) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유입수설계기준 | 116.0 | 80.8 | 117.7 | 42.6 | 3.6 | - | |
| 방류수설계기준 | 50 | 10 | 40 | 10 | 20 | 2 | 3,000 |
| 방류수 평균치 | 47.0 | 2.5 | 6.6 | 2.5 | 7.092 | 0.612 | 132 |
| 수질기준 | 50 | 10 | 40 | 10 | 20 | 2 | 3,000 |
구산2리 소규모공공하수처리시설
![]() |
일반현황 | 위 치 | 울진군 기성면 구산리 453 |
|---|---|---|---|
| 부지면적 | 807㎡(244평) | ||
| 사업기간 | ‘11.01. ~ ’12. 8. | ||
| 가동개시일 | ‘12. 8. 17. | ||
| 사 업 비 | 3,178백만원 | ||
| 시설현황 | 처리용량 | 200톤/일 | |
| 처리방법 | BSTS-Ⅱ공법 | ||
| 차집관로 | 6.2km | ||
| 처리인구 | 628명 | ||
| 건물현황 | 1동(시설 및 설비동) |
처리공정도(수처리과정)
- 하수유입
- 침사 스크린
- 유량조정조
- 무산소1조
- 무산소2조
- 단순포기조
- 접촉포기조
- 침전조
- 처리수조
- 여과기
- 소독조
- 방류 (황보천→동해)
수질 및 유량관리
| 구 분 | 유량 (㎥) |
B O D (㎎/ℓ이하) |
C O D (㎎/ℓ이하) |
S S (㎎/ℓ이하) |
T - N (㎎/ℓ이하) |
T - P (㎎/ℓ이하) |
총대장균군 (군수/㎖이하) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유입수설계기준 | 150.0 | 90.0 | 150.0 | 39 | 3 | 200,000 | |
| 방류수설계기준 | 200 | 10 | 40 | 10 | 20 | 2 | 3,000 |
| 방류수 평균치 | 130.5 | 3.1 | 6.4 | 5.0 | 11.002 | 1.015 | 17 |
| 수질기준 | 200 | 10 | 40 | 10 | 20 | 2 | 3,000 |
척산리 소규모공공하수처리시설
![]() |
일반현황 | 위 치 | 울진군 기성면 척산리 43 |
|---|---|---|---|
| 부지면적 | 489㎡(148평) | ||
| 사업기간 | ‘13.06. ~ ’15. 7. | ||
| 가동개시일 | ‘15. 7. 13. | ||
| 사 업 비 | 4,255백만원 | ||
| 시설현황 | 처리용량 | 130톤/일 | |
| 처리방법 | KS MBR공법 | ||
| 차집관로 | 19.99km | ||
| 처리인구 | 628명 | ||
| 건물현황 | 1동(시설 및 설비동) |
처리공정도(수처리과정)
- 하수유입
- 유량조정조
- 혐기조
- 교대반응조
- 막분리 호기조
- 처리수조
- 방류 (소하천→동해)
수질 및 유량관리
| 구 분 | 유량 (㎥) |
B O D (㎎/ℓ이하) |
C O D (㎎/ℓ이하) |
S S (㎎/ℓ이하) |
T - N (㎎/ℓ이하) |
T - P (㎎/ℓ이하) |
총대장균군 (군수/㎖이하) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유입수설계기준 | 130 | 210.0 | 173.0 | 217.0 | 38 | 5.4 | 200,000 |
| 방류수설계기준 | 130 | 10 | 40 | 10 | 20 | 2 | 3,000 |
| 방류수 평균치 | 195.5 | 1.8 | 5.5 | 1.0 | 13.202 | 0.904 | 50 |
| 수질기준 | 130 | 10 | 40 | 10 | 20 | 2 | 3,000 |
내선미 소규모공공하수처리시설
![]() |
일반현황 | 위 치 | 울진군 온정면 선구리 550-1 |
|---|---|---|---|
| 부지면적 | 592㎡(180평) | ||
| 사업기간 | ‘02.08 ~ ’03.05. | ||
| 가동개시일 | ‘03.05.22. | ||
| 사 업 비 | 488백만원 | ||
| 시설현황 | 처리용량 | 60톤/일 | |
| 처리방법 | SMMIAR 공법 | ||
| 차집관로 | 2.6km | ||
| 처리인구 | 205명 | ||
| 건물현황 | - |
처리공정도(수처리과정)
- 하수유입
- 침사 유량조정조
- 혐기조
- 반응조 (SMMIAR)
- 침전조
- 방류 (매화천→동해)
수질 및 유량관리
| 구 분 | 유량 (㎥) |
B O D (㎎/ℓ이하) |
C O D (㎎/ℓ이하) |
S S (㎎/ℓ이하) |
T - N (㎎/ℓ이하) |
T - P (㎎/ℓ이하) |
총대장균군 (군수/㎖이하) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유입수설계기준 | 150.0 | 130.0 | 170.0 | 35 | 5 | - | |
| 방류수설계기준 | 50 | 10 | 40 | 10 | 20 | 2 | 3,000 |
| 방류수 평균치 | 34.3 | 4.0 | 10.0 | 4.1 | 10.968 | 1.041 | 177 |
| 수질기준 | 50 | 10 | 40 | 10 | 20 | 2 | 3,000 |
맑은물사업소










