근남정수장
![]() |
일반현황 | 위치 | 근남면 울진북로 49-51 |
|---|---|---|---|
| 취수원 | 표층지하수(왕피천) | ||
| 상수원수 | 적합 | ||
| 급수개시 | 2019년 8월 | ||
| 급수구역 | 근남면, 매화면, 북면, 죽변면 | ||
| 시설현황 | 시설용량 | 15,000톤/일 | |
| 정수방법 | 급속여과 | ||
| 시설구조 | 착수정(1지), 혼화지(1지), 응집지(3지), 급속여과지(4지), 정수지(2지), 차염주입설비 1개소, 약품투입동, 송수펌프동, 농축조 |
울진정수장
![]() |
일반현황 | 위치 | 울진읍 새마실 1길 55-31 |
|---|---|---|---|
| 취수원 | 울진남대천(하천복류수) | ||
| 상수원수 | Ia(생활환경기준: 매우좋음) | ||
| 급수개시 | 1977년 2월 | ||
| 급수구역 | 울진읍 | ||
| 시설현황 | 시설용량 | 6,000톤/일 | |
| 정수방법 | 완속여과 | ||
| 시설구조 | 착수정(1지), 완속여과지(6지), 차염주입설비 1개소, 배수지 2개소 |
평해정수장
![]() |
일반현황 | 위치 | 평해읍 월송정로 39-17 |
|---|---|---|---|
| 취수원 | 평해남대천(하천복류수) | ||
| 상수원수 | Ia(생활환경기준: 매우좋음) | ||
| 급수개시 | 1975년 4월 | ||
| 급수구역 | 평해읍, 후포면, 기성면 | ||
| 시설현황 | 시설용량 | 11,000톤/일 | |
| 정수방법 | 급속여과 | ||
| 시설구조 | 착수정(1지), 혼화지(1지), 응집지(3지), 침전지(3지), 급속여과지(4지), 정수지(2지), 차염주입설비 1개소, 약품투입동, 탈수기동, 농축조 |
온정정수장
![]() |
일반현황 | 위치 | 온정면 온정리 438 |
|---|---|---|---|
| 취수원 | 온정천(하천복류수) | ||
| 상수원수 | Ia(생활환경기준: 매우좋음) | ||
| 급수개시 | 1982년 2월 | ||
| 급수구역 | 온정면 | ||
| 시설현황 | 시설용량 | 3,400톤/일 | |
| 정수방법 | 완속여과, 막여과 | ||
| 시설구조 | 착수정(1지), 완속여과지(3지), 정수지(2지), 차염주입설비1 개소, 막여과시설동 1동 |
맑은물사업소



