경기장안내
경기종목 전체
| 경기종목 | 경 기 장 | 시 설 규 모 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 경기장 명칭 | 개소수 | |||
| 계 | 30개 종목(시부 30, 군부 16) | 37개소 | ||
| 육 상(시·군) | -울진종합운동장 -근남면해안도로(마라톤) |
1 | 2종 공인경기장 | 전종목 (트랙, 필드, 마라톤) |
| 축 구(시·군) | -흥부생활체육공원 축구장(시부) -평해생활체육공원 축구장(시·군부) -죽변운동장 축구장(시부) -연호체육공원 축구장(군부) |
4 | 105m × 68m(인조잔디) 105m × 68m(인조잔디) 105m × 68m(인조잔디) 105m × 68m(인조잔디) |
남일, 남고 |
| 테니스(시·군) | -울진종합운동장 테니스장 | 1 | 코트 10개(야외 6, 실내 4) | 남일, 남고, 여일, 여고 |
| 소프트테니스(시·군) | -한수원나곡사택 테니스장(일반부) -죽변운동장 테니스장(고등부) |
2 | 코트 5개(관중석)코트 3개 | 남일, 남고, 여일, 여고 |
| 농 구(시·군) | -울진국민체육센터 -흥부생활체육공원 체육관 |
2 | 44m×24m (관중석, 마루) 44m×24m (관중석, 마루) |
남일, 남고, 여고 |
| 배 구(시·군) | -울진고체육관(시부) -부구초체육관(시·군부) -부구중체육관(시·군부) |
3 | 31.5m × 24.8m (관중석, 마루) 32m × 18.4m(마루) 33m × 21m (관중석, 마루) |
남일, 남고, 여일, 여고 |
| 탁 구(시·군) | -흥부생활체육공원 체육관 | 1 | 45m × 27m (관중석, 마루) | 남일, 남고, 여일, 여고 |
| 복 싱(시) | -평해정보고 체육관 | 1 | 31m × 18.9m (관중석, 마루) | 남일, 남고, 여일 |
| 레슬링(시·군) | -백암한화콘도(대강당) | 1 | 33m × 21.5m(관중석, 전용매트) | 남일, 남고 |
| 역 도(시) | -근남문화체육센터(제동관) | 1 | 25m×20m (관중석, 마루) | 남일, 여일 |
| 씨 름(시·군) | -왕피천공원 씨름장(주공연장) | 1 | 지름 40m × 14m(관중석, 씨름장설치) | 남일, 남고 |
| 유 도(시·군) | -후포고체육관 | 1 | 33.3m × 20.5m (관중석, 매트) | 남일, 남고, 여일 |
| 검 도(시) | -후포초체육관 | 1 | 33m × 19m (마루, 매트) | 남일, 남고, 여일 |
| 궁 도(시·군) | -흥부생활체육공원 국궁장 | 1 | 사대 4대(145m) | 남일, 여일 |
| 사 격(시) | -죽변중사격장 | 1 | 사대 32대(10m) | 남일, 남고, 여일, 여고 |
| 배드민턴(시·군) | -울진군민체육관 | 1 | 44m × 24m (관중석, 마루) | 남일, 남고, 여일, 여고 |
| 태권도(시·군) | -국민체육센터 체육관 | 1 | 44m × 24m (관중석, 마루) | 남일, 남고, 여일, 여고 |
| 볼 링(시·군) | -울진볼링장(시부 사전경기) | 1 | 14레인 | 남일, 남고, 여일, 여고 |
| 우 슈(시) | -울진초체육관 | 1 | 28.8m × 18.3m (관중석, 마루) | 남일, 남고 |
| 보디빌딩(시) | -울진문화예술화관 | 1 | 17.7m × 11.7m (관중석, 무대) | 남일, 남고 |
| 골 프(시·군) | -울진마린CC | 1 | 18홀 | 일반 |
| 수 영(시) | -김천 실내수영장 | 1 | 50m × 10레인 | 남일, 남고, 여일, 여고 |
| 핸드볼(시) | -안동 실내체육관 | 1 | 44m × 24m이상 | 남일, 남고, 여고 |
| 자전거(시) | -대구 만촌자전거경기장 | 1 | 303m × 9m(전용트랙구장) | 남일, 여일 |
| 롤 러(시) | -영주 롤러경기장 | 1 | 200m × 5m(전용구장) | 남일, 여일 |
| 산 악(시) | -포항 클라이밍 센터 | 1 | 15m × 3m, 2개 이상 | 남일, 여일 |
| 승 마(시) | -상주 국제승마장 | 1 | 100m × 80m | 시범종목 |
| 합기도(시) | -온정중체육관 | 1 | 29.3m × 19.4m | 시범종목 |
| 야 구(시) | -죽변운동장 야구장 | 1 | 약 12,000㎡ | 시범종목 |
| 족구(시·군) | -죽변운동장 축구장 | 1 | 약 7,500㎡ | 시범종목 |
