전화번호부
각종문의
| 구분 | 전화번호(054) | 팩스번호(054) |
|---|---|---|
| 울진군상황실 | 781-9170~9171 | - |
| 울진군 체육회 | 789-5915 | - |
| 전산장비/전화/인터넷고장 신고 | 789-5788 |
대회운영본부
| 구분 | 전화번호(054) | 팩스번호(054) |
|---|---|---|
| 종합상황실 | 781-9160~9165 | 781-9302 |
| 대회기록실 | 781-9128~9132 | 781-9303 |
| 대회본부장실 | 781-9125 | - |
| 집행위원장실 | 781-9126 | - |
| VIP | 781-9127 |
야외부스
| 구분 | 전화번호(054) | 팩스번호(054) |
|---|---|---|
| 종합안내부스 | 783-9315 | - |
| 의무실/방역대책반 | 783-9316 | |
| 요보호대책반 | 783-9317 | - |
언론 및 방송사
| 구분 | 전화번호(054) | 팩스번호(054) |
|---|---|---|
| 프레스센터(도) | 781-9166~9167 | 781-9307 |
| 프레스센터(군) | 781-9168~9169 | 781-9308 |
울진종합운동장 상황실
| 구분 | 전화번호(054) | 팩스번호(054) |
|---|---|---|
| 종합상황실 | 781-9160~9165 | 781-9302 |
| 경북도청상황실 | 871-9120~9122 | 781-9304 |
| 울진군상황실 | 781-9170~9171 | - |
| 도민체전추진단 | 789-5720~8753 789-5790~5793 |
789-5499 |
| 대회기록실 | 781-9128~9132 | 781-9303 |
| 경찰상황실 | 781-9123 | - |
| 소방상황실 | 781-9124 | - |
| 육상대회본부 | 781-9133 | - |
종목별 경기장/사전경기
| 종목 | 구분 | 경기장 | 전화번호(054) | 팩스번호(054) |
|---|---|---|---|---|
| 검도 | 시부 | 후포초 체육관 | 788-1930 | 788-1931 |
| 골프 | 전종별 | 울진마린 CC | - | - |
| 궁도 | 전종별 | 흥부생활체육공원 칠보정 | - | - |
| 농구 | 시부 | 울진국민체육센터 체육관 | 783-1283 | 783-1284 |
| 군부 | 흥부생활체육공원 체육관 | 783-1281 | 783-1282 | |
| 볼링 | 시부 | 울진볼링장 | 783-5936 | 783-5937 |
| 군부 | ||||
| 복싱 | 시부 | 평해정보고 체육관 | - | - |
| 야구 | 시부 | 죽변운동장 야구장 | - | - |
| 역도 | 시부 | 근남문화체육센터/(제동관) | 783-5944 | 783-5945 |
| 축구 | 시부 | 흥부생활체육공원 | - | - |
| 시·군부 | 죽변운동장 | - | - | |
| 군부 | 평해생활체육공원 | - | - | |
| 군부 | 연호체육공원 | - | - | |
| 테니스 | 전종별 | 울진종합운동장 테니스장 | - | - |
종목별 경기장
| 종목 | 구분 | 경기장 | 본부 | 전화번호(054) | 팩스번호(054) |
|---|---|---|---|---|---|
| 육상 | 트랙/필드 | 울진종합운동장 | 육상대회본부 | 781-9133 | - |
| 기록실(육상) | 781-9143 | 781-9305~9306 | |||
| 마라톤 | 울진종합운동장 ↔망양정해수욕장↔소나무펜션(왕복구간) | 판독실 | - | 781-9309~9310 | |
| 소집실 | - | 781-9318~9319 | |||
| 레슬링 | 전종별 | 백암한화콘도 강당 | 788-1920 | 788-1921 | |
| 배구 | 시부 | 울진고 체육관 | - | - | |
| 시부 | 부구초 체육관 | ||||
| 군부 | 부주중 체육관 | ||||
| 배드민턴 | 전종별 | 울진군민체육관 | - | - | |
| 보디빌딩 | 시부 | 울진문화예술회관(후포) | - | - | |
| 사격 | 시부 | 죽변중 사격장 | - | - | |
| 소프트테니스 | 일반부 | 한수원 나곡사택 테니스장 | - | - | |
| 고등부 | 죽변운동장 테니스장 | - | - | ||
| 씨름 | 전종별 | 왕피천공원 주공연장 | 783-5940 | 783-5941 | |
| 우슈 | 시부 | 울진초 체육관 | 783-5942 | 783-5943 | |
| 유도 | 전종별 | 후포고 체육관 | 788-1926 | 788-1927 | |
| 족구 | 전종별 | 죽변운동장 | - | - | |
| 탁구 | 전종별 | 흥부생활체육공원 체육관 | 783-1281 | 783-1282 | |
| 태권도 | 전종별 | 울진국민체육센터 체육관 | 783-1283 | 783-1284 | |
| 합기도 | 시부 | 온정중 체육관 | - | - |
타 지역 경기
| 종목 | 구분 | 경기장 | 본부 | 전화번호(054) | 팩스번호(054) |
|---|---|---|---|---|---|
| 롤러 | 시부 | 영주롤러경기장 | 타시군 | 639-3802 | - |
| 산악 | 시부 | 포항국제클라이밍장 | 280-9562 | - | |
| 수영 | 시부 | 김천실내수영장 | 421-1663 | - | |
| 승마 | 시부 | 상주국제승마장 | 537-5751 | - | |
| 자전거 | 시부 | 대구만촌자전거 경기장 | 955-2006 | - | |
| 핸드볼 | 시부 | 안동실내체육관 | 850-4650 | - |
