경기일정
종목별 경기장현황 및 일정
- 경기종목 : 30개 종목(시부 30, 군부 15) * 시범 : 승마, 야구, 족구, 합기도
※본경기 15종목, 사전 10종목, 타시군 6종목 ※볼링(시부 : 사전, 군부 : 본경기) - 경기장 : 37개소 (공공시설 20, 학교시설 9, 민간시설 2, 타지역 6)
본 경기 (15개종목)
| 종 목 | 종 별 | 4.20(목) | 4.21(금) | 4.22(토) | 4.23(일) | 4.24(월) | 경기장 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레슬링 | 전종별 | - | - | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | - | 백암한화콘도 강당 | |
| 배구 | 시부 | - | - | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~12:00 | 울진고 체육관 | |
| - | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | - | 부구초 체육관 | |||
| 군부 | - | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~12:00 | 부구중 체육관 | ||
| 배드민턴 | 전종별 | - | 09:00~18:00 | 09:00~19:30 | 10:00~16:00 | 10:00~13:30 | 울진군민체육관 | |
| 보디빌딩 | 시부 | - | - | 13:00~16:00 | 13:00~16:00 | - | 울진문화예술회관(후포) | |
| 볼링 | 군부 | - | 볼검사& 사전연습 |
09:00~18:00 | 10:00~18:00 | - | 울진볼링장 | |
| 소프트테니스 | 일반부 | - | - | 09:00~19:00 | 09:00~19:00 | 09:00~11:00 | 한울본부 나곡사택 테니스장 | |
| 고등부 | 죽변운동장 테니스장 | |||||||
| 씨름 | 전종별 | - | - | 10:00~17:00 | 10:00~14:00 | - | 왕피천공원 주공연장 | |
| 우슈 | 시부 | - | - | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 10:00~12:00 | 울진초 체육관 | |
| 유도 | 전종별 | - | 09:00~16:00 | 09:00~15:00 | - | - | 후포고 체육관 | |
| 사격 | 시부 | 09:00~17:00 | 09:00~14:00 | - | - | - | 죽변중 사격장 | 남일, 남고, 여일, 여고 |
| 육상 | 트랙/필드 | - | - | 09:00~17:30 | 10:00~15:30 | 09:10~12:30 | 울진종합운동장 | |
| 마라톤 | - | - | - | 08:00~09:00 | - | 울진종합운동장 ↔ 망양정해수욕장 ↔ 소나무펜션(왕복구간) |
||
| 탁구 | 전종별 | - | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 10:00~12:00 | 흥부생활체육공원 체육관 | |
| 태권도 | 전종별 | - | - | 09:00~16:00 | 09:00~16:00 | 09:00~15:00 | 울진국민체육센터 체육관 | |
| 합기도 | 시부 | - | - | 09:00~17:00 | 09:00~16:00 | - | 온정중 체육관 | |
| 족구 | 전종별 | - | - | 09:00~15:00 | 10:00~13:00 | - | 죽변운동장 축구장 |
사전경기 (10개종목)
| 종 목 | 종 별 | 4.13(목) | 4.14(금) | 4.15(토) | 4.16(일) | 4.17(월) | 4.18(화) | 4.19(수) | 4.20(목) | 4.21(금) | 경기장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검도 | 시부 | - | 13:00~17:00 | 10:00~16:30 | 10:00~16:00 | - | - | - | - | - | 후포초 체육관 |
| 골프 | 전종별 | - | 09:00~17:00 | - | - | - | - | - | - | - | 울진마린 CC |
| 궁도 | 전종별 | - | - | 08:00~17:00 | 08:00~15:00 | - | - | - | - | - | 흥부생활체육공원 칠보정 |
| 농구 | 시부 | - | 10:00~17:00 | 10:00~18:00 | 10:00~16:00 | 10:00~13:00 | - | - | - | - | 울진국민체육센터 체육관 |
| 군부 | - | 10:00~16:00 | 10:00~18:00 | 10:00~14:00 | 10:00~12:00 | - | - | - | - | 흥부생활체육공원 체육관 | |
| 복싱 | 시부 | - | 12:00~18:00 | 12:00~18:00 | 12:00~17:00 | 12:00~15:00 | - | - | - | - | 평해정보고 체육관 |
| 볼링 | 시부 | 볼검사& 사전연습 |
09:00~18:00 | 10:00~18:00 | 10:00~18:00 | - | - | - | - | - | 울진볼링장 |
| 야구 | 시부 | - | - | - | - | - | 11:00~17:00 | 11:00~15:00 | - | - | 죽변운동장 야구장 |
| 역도 | 시부 | - | - | 10:00~17:00 | 10:00~14:00 | - | - | - | - | - | 근남문화체육센터 (제동관) |
| 축구 | 시부 | - | 10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 10:00~13:00 | - | - | - | - | 흥부생활체육공원 |
| 죽변운동장 | |||||||||||
| 시·군부 | 평해생활체육공원 | ||||||||||
| 군부 | 연호체육공원 | ||||||||||
| 테니스 | 전종별 | - | - | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~13:00 | - | - | - | - | 울진종합운동장 테니스장 |
타지역 경기 (6개종목)
| 종 목 | 종 별 | 4.15(토) | 4.21(금) | 4.22(토) | 4.23(일) | 4.24(월) | 경기장 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롤러 | 시부 | 09:00~17:00 | - | - | - | - | 영주롤러경기장 | 남일, 여일 |
| 산악 | 시부 | - | - | 10:00~17:00 | 09:00~14:00 | - | 포항국제클라이밍장 | |
| 수영 | 시부 | - | - | 14:00~17:00 | 10:00~13:00 | - | 김천실내수영장 | |
| 자전거 | 시부 | - | - | 09:00~16:00 | - | - | 대구만촌자전거 경기장 | |
| 핸드볼 | 시부 | - | 10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 10:00~16:00 | 10:00~13:00 | 안동실내체육관 | |
| 승마 | 시부 | - | - | 09:00~16:10 | 09:30~17:00 | - | 상주국제승마장 |
