대진표
| 번호 | 제목 | 종목 | 종별 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 군부 태권도 대진표(품새부) | 태권도 | 군부 | 23.04.10 | 183 | |
| 7 | 군부 태권도 대진표(여자일반부) | 태권도 | 군부 | 23.04.10 | 159 | |
| 6 | 군부 태권도 대진표(남자일반부) | 태권도 | 군부 | 23.04.10 | 182 | |
| 5 | 군부 태권도 대진표(남자고등부) | 태권도 | 군부 | 23.04.10 | 198 | |
| 4 | 시부 태권도 대진표(품새부) | 태권도 | 시부 | 23.04.07 | 128 | |
| 3 | 시부 태권도 대진표(여자일반부) | 태권도 | 시부 | 23.04.07 | 156 | |
| 2 | 시부 태권도 대진표(남자일반부) | 태권도 | 시부 | 23.04.07 | 158 | |
| 1 | 시부 태권도 대진표(남자고등부) | 태권도 | 시부 | 23.04.07 | 165 |
