신청서다운로드
공연 계획서 다운로드 전시 계획서 다운로드 행사 계획서 다운로드 울진군문화예술회관 사용(변경)신청서 다운로드 개인정보 이용 동의서 서식 다운로드
기본사용료
| 시설명 | 사용기준 | 사용료 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 공연장 | 1일 (08:00 ~ 22:00) | 250,000 |
|
| 오전 (08:00 ~ 12:00) | 80,000 | ||
| 오후 (13:00 ~ 17:00) | 100,000 | ||
| 야간 (18:00 ~ 22:00) | 120,000 | ||
| 전시실 | 1일 | 30,000 |
부대시설
| 시설명 | 단위 | 사용료 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 피아노 | 1회 | 30,000 |
|
|
| 무대조명 | 1회 | 70,000 | ||
| 무대 음향 |
반사판 | 1회 | 30,000 | |
| 무선마이크 | 개당 | 5,000 | ||
| 비디오 | 1회 | 20,000 | ||
| DAT, MD, 카세트테이프 | 1회 | 10,000 | ||
| 무대 기계 |
덧마루 | 1회 | 10,000 | |
| 고무매트 | 1회 | 10,000 | ||
| 보면대 | 1회 | 10,000 | ||
| 합창대 | 1회 | 20,000 | ||
| 냉난방 시설 |
냉방 | 1회 | 50,000 | |
| 난방 | 1회 | 70,000 | ||
| 특수 장비 |
빔프로젝트 | 1회 | 20,000 | |
울진문화예술회관