항상 군민과 소통하는 울진군수 임광원 입니다.

지방재정 전망

공약사업 | 공약 재정운영계획 | 지방재정 전망

재정규모(일반 + 특별 + 기금) : 4조 2,767억원

(단위 : 백만원, %)

재정규모 연도별, 회계별 재정계획, 연평균 증가율 나타냄
연도별/회계별 재정계획(백만원) 연평균
증가율(%)
2023 2024 2025 2026 2027 합계
854,702 865,325 849,826 852,370 854,472 4,276,694 -
일반회계 620,586 631,157 616,041 619,131 621,174 3,108,089 -
특별회계 123,425 123,478 123,095 122,549 122,608 615,154 △0.2
기금 110,690 110,690 110,690 110,690 110,690 553,451 -

세입전망(일반 + 특별 + 기금)

(단위 : 백만원, %)

세입전망 구분별 중기재정계획, 합계 비중, 연평균 증가율 나타냄
구분 중기재정계획 합 계 비중 연평균
증가율
2023 2024 2025 2026 2027
합 계 854,702 865,325 849,826 852,370 854,472 4,276,694 100 -
자체재원 72,000 73,709 75,470 77,283 76,152 374,614 8.8 1.4
   지 방 세 40,200 41,400 42,636 43,909 45,220 213,365 5.0 3,0
세 외 수 입 31,800 32,309 32,834 33,374 30,931 161,248 3.8 △0.7
이전재원 582,599 590,872 573,390 574,042 583,397 2,904,300 67.9 -
       지방교부세 278,019 277,519 285,244 279,063 281,377 1,401,223 32,8 0.3
조정교부금 등 36,900 37,209 37,527 37,855 38,193 187,684 4.4 0.9
국고보조금 168,720 173,737 156,076 159,750 163,534 821,816 19.2 △0.8
지특보조금 21,333 21,973 22,632 23,311 24,011 113,261 2.6 3.0
기금보조금 15,083 15,535 16,001 16,481 16,976 80,077 1.9 3.0
도비보조금 62,544 64,898 55,909 57,582 59,306 300,239 7.0 △1.3
보전수입 등 및 내부거래 200,103 200,744 200,966 201,044 194,923 997,780 23.3 △0.7

회계별 재원배분 계획

(단위 : 백만원, %)

회계별 재원배분 계획 연도별, 회계별 중기전망, 합계, 연평균 증가율 나타냄
연도별/회계별 중기전망 합 계 연평균
증가율
2023 2024 2025 2026 2027
합 계 854,702 865,325 849,826 852,370 854,472 4,276,694 -
일반회계 620,586 631,157 616,041 619,131 621,174 3,108,089 -
특별회계 123,425 123,478 123,095 122,549 122,608 615,154 △0.2
지방공기업상수도특별회계 14,475 14,515 14,079 13,477 13,477 70,022 △1.8
의료급여기금 1,726 1,766 1,806 1,849 1,893 9,040 2.3
주차장 358 358 358 358 358 1,790 -
주민소득지원및생활안정기금 202 202 202 202 202 1,010 -
발전소주변지역 지원사업 46,376 46,376 46,376 46,376 46,376 231,880 -
농공지구조성사업 248 249 250 251 252 1,249 0.4
치수사업 452 424 436 448 461 2,220 0.5
장기미집행도시계획시설대지보상 - - - - - - -
원자력발전지역자원시설세 59,501 59,501 59,501 59,501 59,501 297,504 -
기금 110,690 110,690 110,690 110,690 110,690 553,451 -
재난안전기금 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410 12,050 -
농어업발전기금 6,303 6,303 6,303 6,303 6,303 31,515 -
자활기금 695 695 695 695 695 3,475 -
식품진흥기금 147 147 147 147 147 735 -
공무원주거안정기금 630 630 630 630 630 3,150 -
통합재정안정화기금 90,443 90,443 90,443 90,443 90,443 452,214 -
울진군신청사건립기금 10,002 10,002 10,002 10,002 10,002 50,011 -
옥외광고발전기금 60 60 60 60 60 300 -

분야·부문별 재원배분 계획

(단위 : 백만원, %)

분야·부문별 재원배분 계획 구분별 중기재정계획, 합계, 연평균 신장률 나타냄
구분 중기재정계획 합계 연평균
신장률
2023 2024 2025 2026 2027
합 계 854,702 865,325 849,826 852,370 854,472 4,276,694 -
일반 공공행정 147,812 148,391 131,011 133,581 133,242 694,038 △2.6
공공질서 및 안전 18,095 28,153 30,090 7,003 7,604 90,945 △19.5
교육 2,764 2,781 2,798 2,801 2,820 13,963 0.5
문화 및 관광 62,879 40,480 33,898 33,420 31,896 202,573 △15.6
환경 55,887 60,504 61,090 62,370 63,491 303,341 3.2
사회복지 119,811 120,543 120,889 124,238 130,237 615,719 2.1
보건 19,532 18,953 19,170 19,389 19,085 96,129 △0.6
농림해양수산 94,481 123,805 132,626 158,581 124,181 663,674 7.1
산업ㆍ중소기업 및 에너지 72,339 72,227 72,249 72,415 108,443 397,673 10.7
교통 및 물류 33,459 22,630 17,409 18,335 16,261 108,094 △16.5
국토 및 지역개발 138,527 136,654 138,050 130,211 126,833 670,275 △2.2
예비비 8,060 8,060 8,060 8,060 8,060 40,300 -
기타 81,055 82,143 82,485 81,966 82,318 409,968 0.4

일반 공공행정 16.2%, 공공질서 및 안전 2.1%, 교육 0.3%, 문화 및 관광 4.7%, 환경 7.1%, 사회복지 14.4%, 보건 2.2%, 농림해양수산 14.8%, 산업·중소기업 및 에너지 9.3%, 교통 및 물류 2.5%, 국토 및 지역개발 15.7%, 예비비 0.9%, 기타 9.6%