참가대상
- 우선순위 지원대상(기초생활수급자, 차상위계층, 한부모·조손·다문화·장애가정·2자녀이상·맞벌이 가정등의 청소년)
- 기타지원 대상(학교, 지역사회의 추천을 받아 청소년방과후아카데미 지원협의에서 승인받은 청소년)
운영시간
- 평일 16:00 ~ 20:00(초등) / 17:00 ~ 20:00(중등)
- 토요일(격월1회) 09:00~14:00(점심식사 제공)
참가인원
- 초등1 ~ 3학년: 20명
- 초등4 ~ 6학년: 20명
- 중등1 ~ 3학년: 20명
프로그램구성
- 체험활동과정 : 문화·예술, 스포츠, 과학·탐구, 창의과학, 디지털 등
청소년방과후아카데미 1일 교육 진행표(초등반)
| 시간 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 15:50 | 등원지도/출석체크 | 주말체험 활동 (분기 1회) |
||||
| 1교시 | 놀이FUN건강짱 | 보충학습 | 보충학습 | 합창 | 보충학습 | |
| 2교시 | 놀이FUN건강짱 | 워킹밸런스 | 아트스토리 | 놀이FUN건강짱 | 동아리활동 | |
| 3교시 | 저녁식사 | |||||
| 4교시 | 통기타 | 국어/창의수학 | 국어/창의수학 | 환경프로그램 | 창의융합코딩 | |
| 5교시 | 모듬북 | 영어 | 영어 | 바이올린 | 창의융합코딩 | |
| 20:00~ | 하원지도 | |||||
청소년방과후아카데미 1일 교육 진행표(중등반)
| 시간 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 16:50 | 등원지도/출석체크 | 주말체험 활동 (분기 1회) |
||||
| 1교시 | 보충학습 | 보충학습 | 보충학습 | 보충학습 | 동아리활동 | |
| 2교시 | 저녁식사 | |||||
| 3교시 | 통기타 | 영어 | 자기개발활동 | 창의융합코딩 | 영어 | |
| 4교시 | 모듬북 | 사고와 연산 | 국어/창의수학 | 창의융합코딩 | 보충학습 | |
| 20:00~ | 하원지도 | |||||
울진군청소년수련관