요금조회납부

[요금조회납부 ]

상·하수도 업종별 요율표

업종별 단계별(㎥) 상수도 하수도
가정용 1단계 1~20 528 289
2단계 21~30 792 433
3단계 31이상 1,056 578
일반용 1단계 1~50 937 381
2단계 51~100 1,031 419
3단계 101~300 1,124 457
4단계 301~500 1,218 495
5단계 501이상 1,406 571
대중탕용 1단계 1~300 662 333
2단계 301~500 794 399
3단계 501~700 926 466
4단계 701이상 1,058 533
전용
공업용
㎥당 622 338

구경별 정액요금

계량기 구경별 금액(원)
13㎜(외경:16㎜) 600
20㎜ 1,681
25㎜ 2,706
32㎜ 4,818
40㎜ 8,109
50㎜ 12,439
75㎜ 30,147
100㎜ 51,389
150㎜ 111,963