※ 계약명을 클릭하시면 계약 정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.
(단위 : 원)
| 번호 | 구분 | 관서명 | 발주부서 | 계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16338 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 죽변3리(죽변4길) 아스콘 .. | 18,810,000 | 2026-07-24 | 대두건설(주) |
| 16337 | 공사 | 본청 | 건설과 | 금강송면 쌍전리 소규모 취수.. | 15,200,000 | 2026-07-24 | 수도엔지니어링(주) |
| 16336 | 공사 | 죽변면 | 죽변면 | 2026년 연도변 풀베기 사.. | 11,440,000 | 2026-07-24 | 주식회사 솔숲 |
| 16335 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 2026년 연도변 풀베기 2.. | 18,310,000 | 2026-07-23 | 주식회사 거산조경 |
| 16334 | 공사 | 기성면 | 기성면 | 연도변 풀베기사업(2차, 7.. | 20,400,000 | 2026-07-23 | (주)남이건설 |
| 16333 | 공사 | 울진읍 | 울진읍 | 2026년 연도변 풀베기 2.. | 13,970,000 | 2026-07-23 | 광림 주식회사 |
| 16332 | 공사 | 기성면 | 기성면 | 연도변 풀베기사업(2차, 7.. | 20,440,000 | 2026-07-23 | (주)대원건설 |
| 16331 | 공사 | 평해읍 | 평해읍 | 2026년 연도변 풀베기사업.. | 19,980,000 | 2026-07-22 | 구산해양개발(주) |
| 16330 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2026년 연도변 풀베기 2.. | 16,530,000 | 2026-07-21 | 광림주식회사 |
| 16329 | 공사 | 본청 | 산림과 | 2026년 연도변 풀베기 2.. | 18,840,000 | 2026-07-21 | 한티임업 주식회사 |






