금강송면
팩스 : 054-789-4338
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 금강송면장 | 054-789-4301 | 금강송면 업무전반 |
| 부면장 | 054-789-4302 | 총무팀 업무총괄, 소내 행정기획 및 조정, 직원복무, 동향보고, 리의 감독 |
총무
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 054-789-4311 | 서무, 선거, 가족관계등록, 보안, 교육, 주민자치, 새마을운동, 직능단체 관리, 동향보고, 보건, 정보통신, 환경업무보조(쓰레기집하장, 무단투기단속, 피서지쓰레기 현장출장업무) |
| 주무관 | 054-789-4312 | 예산, 회계, 통계, 체육, 차량관리, 청사관리, 광고물관리,민방위, 자율방범대, 의용소방대, 환경업무보조(공중화장실) |
| 주무관 | 054-789-4313 | 주민등록업무, 인감, 제증명, 결격사유, 군유재산관리, 문화예술관광, 환경업무(영농폐비닐, 폐기물, 종량제봉투 판매관리 등) |
희망복지
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 희망복지팀장 | 054-789-4320 | 업무총괄, 장사, 보훈, 지역사회보장협의체 운영 |
| 주무관 | 054-789-4321 | 국민기초생활, 의료급여, 긴급지원(공동모금회), 사례관리
의료·요양 통합돌봄사업, 노인복지(경로당) |
| 주무관 | 054-789-4322 | 노인복지(노인일자리, 독거노인 안부서비스 등), 장애인복지, 여성, 청소년, 영유아, 아동, 지역사회서비스투자사업, 서비스 연계(위원), 자활, 차상위계층(정부양곡), 가사간병 지원사업, 성금모금, 복지일반(차량관리 등) |
산업
| 직책 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 산업팀장 | 054-789-4340 | 산업업무전반, 농지원부, 농지관리 |
| 주무관 | 054-789-4341 | 농정기획, 친환경농업, 원예특작, 유통경영, 농업기술센터, 축산 |
| 주무관 | 054-789-4342 | 산림, 일자리, 지역경제, 교통, 건축, 해양수산, 원전에너지, 상하수도, 물놀이장운영 |
| 주무관 | 054-789-4343 | 소규모주민숙원사업, 재난관리(물놀이장운영제외), 건설행정, 도로, 하천, 농촌개발, 도시개발, 가로등관리 |


