총 게시물 : 59
| 읍면 | 쉼터명칭 | 주소 | 시설유형 | 시설면적 |
|---|---|---|---|---|
| 매화면 | 오산1리마을회관 | 매화면 망양정로 61-3 | 한파쉼터 | 118.00 |
| 매화면 | 농업기술센터 | 매화면 매화매실길 76 | 한파쉼터 | 595.00 |
| 금강송면 | 광회1리마을회관 | 금강송면 광회리 382-8 | 한파쉼터 | 106.00 |
| 금강송면 | 하원리마을회관 | 금강송면 하원1길 19 | 한파쉼터 | 97.00 |
| 금강송면 | 삼근1리마을회관 | 금강송면 삼근1길 18 | 한파쉼터 | 139.00 |
| 후포면 | 후포2리마을회관 | 후포면 후포로 160 | 한파쉼터 | 202.00 |
| 후포면 | 후포1리마을회관 | 후포면 후포7길 63 | 한파쉼터 | 174.00 |
| 후포면 | 후포4리노인회관 | 후포면 후포로 236 | 한파쉼터 | 54.00 |
| 후포면 | 후포5리마을회관 | 후포면 후포로 45-22 | 한파쉼터 | 197.00 |
| 후포면 | 후포7리마을회관 | 후포면 울진대게로 132-12 | 한파쉼터 | 201.00 |






